Universum: US-Vollmarkt (Massive Grouped Daily, Cache `/tmp/massive_cache`; 5281 Serien, davon 2880 nach Liquiditaetsfilter 20T-$Vol>5Mio, ohne Preis-Filter, 83 Daten-Ausreißer abgezogen) — rangfaehig am Stichtag: 2670 Titel (split-bereinigt, Stand 2026-08-18). Kombi-Score = Mittel der Perzentil-Raenge von 12-2-Momentum und RS-6M vs. ^GSPC (Validierung: `runner_ranking_ERGEBNIS.md`). Momentum-Ranking, kein Kauf-Signal an sich — Survivorship-Hinweis und Risiken siehe Backtest-Doku.
| Rang | Symbol | Narrativ | Kombi | 12-2 % | RS-6M % | Close | ΔEMA10 % | ATR-Ext | Struktur | MCap | Entry | Stopp | Target | Size % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXTI | Semiconductors / Photonics (S6M 80 · S1M 75) | 0.998 | +2282.0 | +242.2 | 82.31 | +4.9 ⚠ | 0.9 | – -9.0 | 5,4 Mrd | 77.40 (2026-08-07) | 55.83 | 142.10 | 3,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +6.3 % seit Entry |
| 2 | SLS | Biotech | 0.997 | +665.3 | +245.5 | 13.10 | +7.2 ⚠ | 1.1 | ✓ +6.6 | 2,6 Mrd | ~13.10 | 10.93 | 19.61 | 6,0 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 3 | QTTB | 0.997 | +663.5 | +244.8 | 15.29 | -1.5 | -0.1 | ✓ +6.8 | 451 Mio | ~15.29 | 12.59 | 23.38 | 5,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking | |
| 4 | ORKA | Biotech | 0.995 | +496.7 | +233.6 | 113.08 | +6.1 ⚠ | 2.3 | ✓ +11.9 | 7,4 Mrd | 100.34 (2026-08-10) | 89.69 | 132.28 | 9,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +12.7 % seit Entry |
| 5 | CLYM | 0.995 | +543.2 | +197.6 | 17.39 | +14.3 ⚠ | 2.8 | ✓ +6.0 | 938 Mio | 14.55 (2026-08-13) | 12.66 | 20.23 | 7,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +19.5 % seit Entry | |
| 6 | SNDK | Memory / Storage | 0.995 | +3022.9 | +162.9 | 1625.78 | +8.7 ⚠ | 0.9 | – -2.8 | 239,6 Mrd | 1237.92 (2026-08-10) | 882.47 | 2304.27 | 2,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +31.3 % seit Entry |
| 7 | BAND | Software / SaaS (S6M 91 · S1M 80) | 0.994 | +388.3 | +298.9 | 52.94 | +2.1 | 0.0 | – -4.6 | 1,7 Mrd | ~52.94 | 43.59 | 81.00 | 5,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 8 | MXL | Semiconductors (S6M 84 · S1M 27) | 0.994 | +390.6 | +254.0 | 72.63 | -3.9 | -0.3 | – -4.3 | 7,7 Mrd | ~72.63 | 54.61 | 126.69 | 3,9 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 9 | SYRE | Biotech | 0.994 | +474.2 | +187.5 | 107.82 | +3.7 | 1.0 | ✓ +7.0 | 9,1 Mrd | ~107.82 | 96.26 | 142.51 | 9,3 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 10 | AGL | Healthcare Services | 0.993 | +340.0 | +966.5 | 95.40 | +1.0 | -0.2 | – +0.7 | 1,6 Mrd | ~95.40 | 75.80 | 154.21 | 4,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 11 | AEHR | Semiconductors (S6M 84 · S1M 27) | 0.992 | +322.5 | +320.2 | 123.25 | +3.1 | 1.1 | ✓ +3.1 | 4,4 Mrd | 112.61 (2026-08-11) | 88.34 | 185.42 | 4,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +9.4 % seit Entry |
| 12 | FCEL | 0.991 | +374.6 | +185.7 | 21.70 | +1.8 | 0.1 | – -1.5 | 1,8 Mrd | ~21.70 | 15.73 | 39.60 | 3,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking | |
| 13 | AAOI | Semiconductors / Photonics (S6M 80 · S1M 75) | 0.990 | +360.6 | +186.9 | 131.41 | -2.1 | 0.2 | – -6.5 | 12,7 Mrd | 149.35 (2026-08-14) | 116.11 | 249.08 | 4,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -12.0 % seit Entry |
| 14 | BFLY | Medical Devices | 0.990 | +367.8 | +183.7 | 9.00 | +1.8 | 0.8 | ✓ +13.1 | 2,4 Mrd | 8.99 (2026-08-10) | 7.61 | 13.16 | 6,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +0.1 % seit Entry |
| 15 | MU | Semiconductors (S6M 84 · S1M 27) | 0.990 | +616.0 | +122.9 | 940.76 | +1.3 | 0.3 | – -0.7 | 1,1 Bio | 861.00 (2026-08-10) | 700.37 | 1342.90 | 5,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +9.3 % seit Entry |
| 16 | EVC | 0.989 | +348.4 | +182.0 | 8.42 | -12.5 | -2.3 | – +1.7 | 832 Mio | ~8.42 | 6.89 | 13.02 | 5,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking | |
| 17 | ATEX | Telecom Spectrum / Private Wireless Infrastructure | 0.988 | +356.1 | +155.9 | 90.75 | -2.4 | -0.5 | – +6.6 | 1,8 Mrd | ~90.75 | 76.62 | 133.15 | 6,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 18 | DNTH | Biotech | 0.986 | +387.0 | +122.4 | 115.54 | +3.1 | 1.2 | ✓ +5.5 | 6,5 Mrd | 115.96 (2026-08-14) | 104.41 | 150.60 | 10,0 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -0.4 % seit Entry |
| 19 | FBRX 🆕 | Biotech | 0.986 | +310.5 | +145.8 | 76.88 | +1.3 | 3.5 | ✓ +33.8 | 1,6 Mrd | 76.82 (2026-08-10) | 70.64 | 95.35 | 12,3 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +0.1 % seit Entry |
| 20 | RLAY | Biotech | 0.986 | +441.8 | +112.6 | 20.61 | +2.9 | 1.0 | ✓ +6.6 | 4,4 Mrd | 19.86 (2026-08-14) | 17.83 | 25.95 | 9,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +3.8 % seit Entry |
FBRX (Rang 19, 12-2 +310.5%, RS-6M +145.8%)
| Rang | Symbol | Narrativ | Kombi | 12-2 % | RS-6M % | Close | ΔEMA10 % | ATR-Ext | Struktur | MCap | Entry | Stopp | Target | Size % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TXG | Life Sciences Tools & Consumables | 0.983 | +223.5 | +186.4 | 55.63 | +1.4 | 1.2 | ✓ +13.9 | 7,3 Mrd | 50.34 (2026-08-07) | 44.50 | 67.87 | 8,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +10.5 % seit Entry |
| 22 | STX | Memory / Storage | 0.983 | +419.6 | +104.9 | 903.68 | +0.7 | 0.4 | – -0.1 | 220,6 Mrd | 921.37 (2026-08-13) | 773.43 | 1365.18 | 5,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -1.9 % seit Entry |
| 23 | RVMD | Biotech | 0.982 | +396.7 | +102.3 | 216.00 | +5.4 ⚠ | 2.4 | ✓ +5.8 | 43,7 Mrd | 203.00 (2026-08-07) | 187.90 | 248.30 | 13,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +6.4 % seit Entry |
| 24 | DELL | AI Infrastructure (S6M 96 · S1M 59) | 0.981 | +176.2 | +291.3 | 468.65 | +0.5 | 0.6 | ✓ +4.4 | 317,1 Mrd | 485.70 (2026-08-13) | 419.27 | 684.99 | 6,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -3.5 % seit Entry |
| 25 | ABSI | Biotech | 0.980 | +178.5 | +220.3 | 8.85 | -1.3 | 0.1 | ✓ +7.1 | 1,6 Mrd | 8.93 (2026-08-07) | 7.47 | 13.30 | 6,1 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -0.9 % seit Entry |
| 26 | CDNA | Life Sciences Tools & Consumables | 0.979 | +224.1 | +125.2 | 46.18 | +1.1 | 1.5 | ✓ +16.4 | 2,4 Mrd | ~46.18 | 42.10 | 58.41 | 11,3 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 27 | INTC | Semiconductors (S6M 84 · S1M 27) | 0.976 | +295.2 | +97.0 | 96.69 | -3.1 | -0.5 | – -2.4 | 541,8 Mrd | ~96.69 | 81.76 | 141.47 | 6,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 28 | AMD | Semiconductors (S6M 84 · S1M 27) | 0.975 | +183.7 | +126.1 | 484.39 | -1.3 | -0.3 | – -0.8 | 839,7 Mrd | ~484.39 | 420.04 | 677.43 | 6,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 29 | TWST | Life Sciences Tools & Consumables | 0.973 | +211.0 | +107.2 | 116.10 | -0.7 | 0.8 | ✓ +12.2 | 7,4 Mrd | 118.32 (2026-08-10) | 102.79 | 164.92 | 7,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -1.9 % seit Entry |
| 30 | TNGX | Biotech | 0.973 | +306.8 | +86.4 | 25.44 | -3.1 | -1.0 | – +4.1 | 4,3 Mrd | ~25.44 | 22.09 | 35.50 | 7,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 31 | STTK | 0.972 | +582.0 | +73.9 | 7.45 | +1.5 | 0.5 | ✓ +6.0 | 745 Mio | ~7.45 | 6.36 | 10.71 | 6,9 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE | |
| 32 | TVTX | Specialty Pharmaceuticals | 0.972 | +194.7 | +109.9 | 63.90 | +3.8 | 1.5 | ✓ +6.1 | 6,0 Mrd | ~63.90 | 58.67 | 79.59 | 12,1 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 33 | LQDA | Specialty Pharmaceuticals | 0.972 | +197.0 | +107.3 | 74.33 | -7.0 | -1.3 | – +6.0 | 6,7 Mrd | ~74.33 | 63.92 | 105.57 | 7,1 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 34 | SILC | 0.972 | +177.7 | +114.4 | 45.91 | +0.9 | 0.4 | – +0.9 | 264 Mio | 49.35 (2026-08-14) | 40.59 | 75.63 | 5,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -7.0 % seit Entry | |
| 35 | TSEM | Semiconductors (S6M 84 · S1M 27) | 0.971 | +384.8 | +75.9 | 240.55 | -3.1 | -0.1 | – -1.6 | 29,8 Mrd | ~240.55 | 194.84 | 377.69 | 4,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
_ETON: Signal unterdrückt (Sperrfrist bis 2026-08-25)_
Yolo-Taxonomie — seine Narrative, unsere Scores (117 Narrative aus dem Sync; Strength = kompounierte Median-Tagesrendite 1W; Thrust = EMA5−EMA15 der Median-Serie; Leadership = Anteil im Kombi-Top-Quintil, saturiert bei 5; 🆕 = neu in seiner Taxonomie):
| Narrativ | Mitglieder | Top-20 | Strength 1W % | Thrust | Leadership % | Breadth % | Top-Mitglieder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memory / Storage | 4 | 1 | +16.93 | -1.734 | 80 | 100 | SNDK, STX, WDC, NTAP |
| Hotel / Lodging REIT _(emerging)_ | 2 | 0 | +13.02 | -0.601 | 20 | 50 | SVC, TH |
| General Equipment Rental _(emerging)_ | 2 | 0 | +12.62 | -1.509 | 0 | 0 | HRI, EQPT |
| Fast Casual Restaurant Chains _(emerging)_ | 5 | 0 | +10.26 | -0.528 | 0 | 80 | SHAK, WING, EAT, WEN, CAVA |
| Petroleum Refining _(emerging)_ | 4 | 0 | +10.07 | +0.018 | 80 | 100 | DK, DINO, PBF, PARR |
| Pawn Lending / Secondhand Retail _(emerging)_ | 2 | 0 | +9.65 | -0.113 | 0 | 100 | FCFS, EZPW |
| Automotive Collision Repair Services _(emerging)_ | 2 | 0 | +9.40 | +0.193 | 0 | 50 | DRVN, BGSI |
| Grocery / Food Retail _(emerging)_ | 4 | 0 | +9.19 | -0.266 | 0 | 50 | TBBB, SFM, GO, ACI |
| Media & Entertainment Conglomerate _(emerging)_ | 4 | 0 | +9.18 | +0.129 | 40 | 75 | SPHR, LION, SBGI, PSKY |
| Oil & Gas Exploration and Production _(emerging)_ | 5 | 0 | +7.77 | +0.464 | 40 | 80 | TALO, KOS, MTDR, SM, CRK |
| Trucking / Freight Logistics _(emerging)_ | 6 | 0 | +6.90 | -0.169 | 40 | 83 | RXO, ARCB, WERN, SAIA, HUBG, CHRW |
| Aircraft Engine Leasing / Spare Parts _(emerging)_ | 2 | 0 | +6.62 | -0.528 | 0 | 50 | FTAI, WLFC |
| Coal Mining _(emerging)_ | 4 | 0 | +5.48 | -0.301 | 0 | 50 | BTU, AMR, HCC, CNR |
| Movie Theater Exhibition _(emerging)_ | 2 | 0 | +5.14 | -1.299 | 0 | 0 | AMC, IMAX |
| Branded Nutrition / Consumer Packaged Goods _(emerging)_ | 6 | 0 | +5.13 | -0.017 | 0 | 67 | COCO, BRBR, HLF, FRPT, FLO, CELH |
| Theme Park / Entertainment Operator _(emerging)_ | 2 | 0 | +5.13 | -0.256 | 0 | 50 | FUN, PRKS |
| Diversified Restaurant/Insurance Holding Company _(emerging)_ | 2 | 0 | +4.97 | -0.051 | 0 | 100 | BH.A, BH |
| Insurtech Digital Insurance Distribution _(emerging)_ | 3 | 0 | +4.13 | -0.373 | 0 | 67 | PRCH, ARX, LMND |
| Online Gaming / Virtual World Platform _(emerging)_ | 2 | 0 | +4.00 | -0.843 | 0 | 50 | RBLX, PLTK |
| Specialty Property & Casualty Insurance _(emerging)_ | 5 | 0 | +3.58 | +0.130 | 0 | 80 | SLDE, HRTG, TRUP, KMPR, NP |
| Specialty Pharmaceuticals _(emerging)_ | 16 | 0 | +3.19 | +0.107 | 80 | 88 | ETON, CORT, INDV, TARS, SUPN, TVTX |
| Education Content / Publishing _(emerging)_ | 7 | 0 | +3.00 | +0.135 | 0 | 71 | STRA, LRN, LINC, UTI, PRDO, MH |
| Networking | 8 | 0 | +2.99 | -0.745 | 80 | 25 | CIEN, EXTR, CSCO, FFIV, ANET, VIAV |
| Oil & Gas Services / Equipment _(emerging)_ | 25 | 0 | +2.64 | -0.484 | 100 | 60 | WTTR, NESR, PTEN, NBR, HP, EFXT |
| Data Center | 16 | 0 | +2.41 | -2.002 | 80 | 56 | DELL, HPE, NTAP, VRT, EQIX, APLD |
| Professional / Financial Advisory Services _(emerging)_ | 6 | 0 | +1.81 | -0.206 | 0 | 50 | CRAI, PWP, HRB, LAZ, HLI, ANDG |
| Biotech | 110 | 6 | +1.56 | -0.173 | 100 | 55 | SLS, ORKA, SYRE, DNTH, FBRX, RLAY |
| LiDAR / Autonomous Sensing Technology _(emerging)_ | 2 | 0 | +1.45 | -1.441 | 0 | 0 | MBLY, HSAI |
| E-Commerce Platform _(emerging)_ | 8 | 0 | +1.37 | -0.275 | 0 | 25 | RVLV, GCT, REAL, ACVA, CVNA, CHWY |
| Automotive Parts / Components Supplier _(emerging)_ | 10 | 0 | +1.06 | -0.471 | 0 | 60 | THRM, PHIN, DAN, ADNT, DCH, MOD |
| Cybersecurity | 16 | 0 | +1.01 | -0.467 | 100 | 31 | PANW, FTNT, CRWD, OKTA, NET, TENB |
| AdTech / Digital Advertising Platform _(emerging)_ | 7 | 0 | +0.92 | +0.002 | 0 | 14 | TBLA, MGNI, APP, TTD, QNST, ZETA |
| Private Detention / Corrections Services _(emerging)_ | 2 | 0 | +0.87 | -0.299 | 40 | 0 | CXW, GEO |
| Quantum Computing | 6 | 0 | +0.71 | -2.046 | 0 | 50 | IONQ, QBTS, RGTI, QUBT, INFQ, XNDU |
| Healthcare Services / Facilities _(emerging)_ | 19 | 0 | +0.44 | -0.322 | 100 | 53 | ACHC, MD, ARDT, USPH, SGRY, BTSG |
| Software / SaaS | 75 | 1 | +0.22 | -0.146 | 100 | 57 | DDOG, TWLO, FROG, SNOW, RNG, MDB |
| Fintech | 26 | 0 | -0.07 | -0.803 | 80 | 50 | DAVE, SEZL, XYZ, AFRM, PYPL, CHYM |
| Real Estate Marketplace Platform _(emerging)_ | 5 | 0 | -0.10 | -0.105 | 0 | 60 | COMP, OPEN, ZG, Z, CSGP |
| Telecom / Cable Broadband Services _(emerging)_ | 7 | 0 | -0.22 | -0.278 | 0 | 29 | LUMN, LBRDA, LBRDK, UNIT, LILA, GLIBK |
| Defense / Aerospace | 26 | 0 | -0.64 | -0.922 | 100 | 38 | ATRO, MOG.A, AIR, MRCY, RTX, GD |
| Healthcare Services _(emerging)_ | 7 | 1 | -0.92 | -0.241 | 60 | 57 | AGL, HNGE, HUM, MOH, OMDA, HIMS |
| Ridesharing / Mobility Platform _(emerging)_ | 2 | 0 | -1.06 | -0.802 | 0 | 0 | LYFT, GRAB |
| Robotics / Automation | 6 | 0 | -1.14 | -0.886 | 0 | 17 | PATH, ROK, ISRG, SYM, CGNX, ATS |
| IP Licensing _(emerging)_ | 3 | 0 | -1.19 | -1.655 | 40 | 33 | CEVA, IDCC, ADEA |
| Medical Devices _(emerging)_ | 26 | 1 | -1.27 | -0.455 | 100 | 54 | AXGN, NVCR, TNDM, IART, ESTA, ATRC |
| Social Media Platform _(emerging)_ | 6 | 0 | -1.36 | -0.709 | 0 | 33 | RDDT, SNAP, GRND, RUM, LIF, DJT |
| Semiconductors | 51 | 3 | -1.38 | -1.669 | 100 | 37 | MXL, AEHR, MU, INTC, AMD, TSEM |
| Homebuilders _(emerging)_ | 3 | 0 | -1.49 | -1.070 | 0 | 33 | LGIH, DFH, SKY |
| HVAC / Climate Control Equipment _(emerging)_ | 6 | 0 | -1.51 | -0.563 | 20 | 17 | MAIR, FIX, AAON, SPXC, REZI, WSO |
| IT Services / Consulting _(emerging)_ | 16 | 0 | -1.55 | -0.421 | 20 | 12 | NSIT, CTSH, KD, DXC, ACN, GLOB |
| Life Sciences Tools & Consumables _(emerging)_ | 16 | 0 | -1.73 | -0.757 | 100 | 19 | TXG, BRKR, RGEN, STVN, CDNA, TWST |
| Semiconductors / Photonics | 12 | 2 | -1.85 | -2.981 | 100 | 25 | AXTI, AAOI, LITE, COHR, ONTO, IPGP |
| Beauty / Cosmetics Products _(emerging)_ | 4 | 0 | -1.86 | -0.209 | 0 | 0 | EPC, SBH, ELF, COTY |
| Space | 10 | 0 | -1.98 | -2.083 | 0 | 10 | PL, LUNR, RKLB, RDW, SPCE, FLY |
| Gold / Precious Metals Miners _(emerging)_ | 24 | 0 | -2.18 | -1.865 | 0 | 17 | SSRM, AUGO, SVM, SKE, HYMC, SA |
| AI Infrastructure | 15 | 0 | -2.19 | -2.110 | 100 | 67 | DELL, AMD, MRVL, HPE, CRDO, ALAB |
| Apparel Retail _(emerging)_ | 14 | 0 | -2.23 | -0.414 | 0 | 21 | CRI, ANF, UA, UAA, FIGS, CROX |
| Tungsten / Critical Metals Mining _(emerging)_ | 3 | 0 | -2.26 | -1.257 | 20 | 67 | ALM, CRML, MP |
| Construction / Engineering Services _(emerging)_ | 19 | 0 | -2.39 | -1.094 | 100 | 37 | STRL, ECG, MTZ, TPC, FLR, ROAD |
| Agriculture / Agribusiness _(emerging)_ | 5 | 0 | -2.55 | +0.022 | 20 | 60 | ANDE, AGRO, SENEA, MOS, FMC |
| Online Gaming / Sports Betting _(emerging)_ | 4 | 0 | -2.57 | -0.720 | 20 | 0 | RSI, DKNG, FLUT, GENI |
| Industrial Machinery _(emerging)_ | 8 | 0 | -2.61 | -0.693 | 0 | 25 | GRC, DXPE, KMT, RRX, TNC, KAI |
| Alternative Asset Management _(emerging)_ | 7 | 0 | -2.69 | -0.811 | 0 | 29 | SII, ARES, OWL, STEP, PS, TPG |
| Specialty Chemicals _(emerging)_ | 11 | 0 | -2.90 | -0.956 | 0 | 9 | ESI, TROX, KWR, HUN, SOLS, PRM |
| Industrial / Specialty Vehicle Machinery _(emerging)_ | 8 | 0 | -2.90 | -0.686 | 20 | 0 | CTOS, TEX, ASTE, BLBD, PLOW, PII |
| Electronic Components Manufacturing _(emerging)_ | 14 | 0 | -2.97 | -1.694 | 100 | 21 | VSH, VICR, TTMI, BHE, PLXS, SANM |
| Power Generation / Utilities _(emerging)_ | 3 | 0 | -3.46 | -1.227 | 0 | 33 | TLN, NRG, VG |
| Specialty Metals / Advanced Materials _(emerging)_ | 10 | 0 | -3.48 | -1.194 | 60 | 0 | MTRN, CRS, ATI, CSTM, KALU, CENX |
| Nuclear | 8 | 0 | -3.53 | -2.044 | 0 | 12 | GEV, CEG, VST, NNE, OKLO, SMR |
| Crypto Mining / Digital Asset Treasury _(emerging)_ | 7 | 0 | -3.97 | -0.862 | 40 | 43 | RIOT, CLSK, MARA, MSTR, PURR, XXI |
| Uranium | 7 | 0 | -4.95 | -1.479 | 0 | 0 | DNN, NXE, CCJ, UUUU, LEU, UEC |
| Online Travel Booking Platform _(emerging)_ | 3 | 0 | -5.13 | -0.514 | 0 | 33 | EXPE, TRIP, MMYT |
| Copper / Base Metals Mining _(emerging)_ | 4 | 0 | -5.15 | -2.129 | 20 | 0 | TGB, NEXA, ERO, HBM |
| Packaging / Paperboard Manufacturing _(emerging)_ | 3 | 0 | -5.22 | -0.691 | 0 | 0 | SW, IP, GPK |
| Home Furnishings Retail _(emerging)_ | 5 | 0 | -5.30 | -0.599 | 0 | 40 | ARHS, RH, BOBS, W, FND |
| Building Products / Materials Distribution _(emerging)_ | 14 | 0 | -5.69 | -0.874 | 20 | 7 | TREX, NX, LPX, SITE, QXO, BLDR |
| Off-Price / Thrift Retail _(emerging)_ | 2 | 0 | -5.72 | -0.682 | 0 | 0 | SVV, WINA |
| Banking / Financial Services _(emerging)_ | 3 | 0 | -5.73 | -0.435 | 0 | 33 | SNEX, RKT, WD |
| Auto Dealership Group _(emerging)_ | 3 | 0 | -5.95 | -0.726 | 0 | 0 | LAD, GPI, SAH |
| Household Appliances Manufacturing _(emerging)_ | 3 | 0 | -6.39 | -0.791 | 0 | 0 | WHR, SN, NWL |
| Solar / Clean Energy | 11 | 0 | -8.90 | -1.596 | 0 | 0 | TE, SEDG, SHLS, NXT, FSLR, CSIQ |
| Airlines _(emerging)_ | 4 | 0 | -9.31 | -1.221 | 0 | 0 | ULCC, ALGT, JBLU, ALK |
| EV / Battery | 11 | 0 | -10.14 | -2.070 | 0 | 18 | AMPX, RIVN, ALB, TSLA, QS, ENVX |
### SIC-Cluster (eigene Gruppierung)
Cluster aus Top-100 + offenen Positionen (SIC-Divisionen; Regeln: ≥4 Mitglieder, ≥60 %% Kombi-Perzentil ≥ 80, ≥2 in Top-20, ≥60 %% positiv 1W). Thrust = EMA2−EMA5 der Median-Tagesrendite (Beschleunigung, %%/Tag).
| Cluster | Mitglieder | davon Top-20 | Strength 1W % | Thrust | Leadership % | Breadth % | Top-Mitglieder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie/Pharma | 37 | 8 | +3.66 | -0.004 | 100 | 76 | SLS, QTTB, ORKA, CLYM, SYRE, DNTH |
| Elektronik/Halbleiter | 18 | 5 | +2.77 | -2.909 | 100 | 61 | AXTI, MXL, FCEL, AAOI, MU, INTC |
| Rang | Symbol | Close | 20T-Hoch | 12-2 % | RS-6M % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ORKA | 113.08 | 113.04 | +496.7 | +233.6 |
| 23 | RVMD | 216.00 | 215.97 | +396.7 | +102.3 |
| 36 | ETON | 63.43 | 62.87 | +141.0 | +257.5 |
| Rang | Symbol | RSI2 | Close | 12-2 % | RS-6M % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | EVC | 5.5 | 8.42 | +348.4 | +182.0 |
Regeln: 📈 CALL = Neueinsteiger Top-20 oder Turtle-Ausbruch heute · ✅ EXIT = aus Top-35 gefallen oder Schluss unter Stop · 📊 UPDATE = offener CALL, weiterhin Top-35 · 💡 IDEE = Ränge 21–35. Stop = Entry − 2×ATR(20) (Wilder), Target = 3R, Size = Positionswert in % des Kontos (aus 1 % Risiko auf 50.000 $). State: `runner_state.json`.
| Ticker | ABSI |
| Entry | 8.93 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 7.47 $ (unverändert) |
| Target | 13.30 $ (3R) |
| Size | 6,1 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | AXTI |
| Entry | 77.40 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 55.83 $ (unverändert) |
| Target | 142.10 $ (3R) |
| Size | 3,6 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | TXG |
| Entry | 50.34 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 44.50 $ (unverändert) |
| Target | 67.87 $ (3R) |
| Size | 8,6 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | RVMD |
| Entry | 203.00 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 187.90 $ (unverändert) |
| Target | 248.30 $ (3R) |
| Size | 13,4 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | MU |
| Entry | 861.00 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 700.37 $ (unverändert) |
| Target | 1342.90 $ (3R) |
| Size | 5,2 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | ORKA |
| Entry | 100.34 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 89.69 $ (unverändert) |
| Target | 132.28 $ (3R) |
| Size | 9,2 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | BFLY |
| Entry | 8.99 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 7.61 $ (unverändert) |
| Target | 13.16 $ (3R) |
| Size | 6,5 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | TWST |
| Entry | 118.32 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 102.79 $ (unverändert) |
| Target | 164.92 $ (3R) |
| Size | 7,6 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | FBRX |
| Entry | 76.82 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 70.64 $ (unverändert) |
| Target | 95.35 $ (3R) |
| Size | 12,3 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | SNDK |
| Entry | 1237.92 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 882.47 $ (unverändert) |
| Target | 2304.27 $ (3R) |
| Size | 2,5 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | AEHR |
| Entry | 112.61 $ (2026-08-11) |
| Stopp/Loss | 88.34 $ (unverändert) |
| Target | 185.42 $ (3R) |
| Size | 4,5 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | STX |
| Entry | 921.37 $ (2026-08-13) |
| Stopp/Loss | 773.43 $ (unverändert) |
| Target | 1365.18 $ (3R) |
| Size | 5,5 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | CLYM |
| Entry | 14.55 $ (2026-08-13) |
| Stopp/Loss | 12.66 $ (unverändert) |
| Target | 20.23 $ (3R) |
| Size | 7,7 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | DELL |
| Entry | 485.70 $ (2026-08-13) |
| Stopp/Loss | 419.27 $ (unverändert) |
| Target | 684.99 $ (3R) |
| Size | 6,8 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-18 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | DNTH |
| Entry | 115.96 $ (2026-08-14) |
