Universum: US-Vollmarkt (Massive Grouped Daily, Cache `/tmp/massive_cache`; 5305 Serien, davon 2885 nach Liquiditaetsfilter 20T-$Vol>5Mio, ohne Preis-Filter, 84 Daten-Ausreißer abgezogen) — rangfaehig am Stichtag: 2677 Titel (split-bereinigt, Stand 2026-08-20). Kombi-Score = Mittel der Perzentil-Raenge von 12-2-Momentum und RS-6M vs. ^GSPC (Validierung: `runner_ranking_ERGEBNIS.md`). Momentum-Ranking, kein Kauf-Signal an sich — Survivorship-Hinweis und Risiken siehe Backtest-Doku.
| Rang | Symbol | Narrativ | Kombi | 12-2 % | RS-6M % | Close | ΔEMA10 % | ATR-Ext | Struktur | MCap | Entry | Stopp | Target | Size % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QTTB | 0.998 | +733.1 | +260.1 | 15.86 | +1.5 | 0.3 | ✓ +4.9 | 451 Mio | ~15.86 | 13.30 | 23.55 | 6,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking | |
| 2 | AXTI | Semiconductors / Photonics (S6M 54 · S1M 37) | 0.996 | +2375.7 | +195.7 | 73.12 | -4.7 | 0.1 | – -6.4 | 5,4 Mrd | 77.40 (2026-08-07) | 55.83 | 142.10 | 3,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -5.5 % seit Entry |
| 3 | SLS | Biotech | 0.996 | +610.6 | +220.3 | 13.40 | +5.7 ⚠ | 1.1 | ✓ +7.2 | 2,6 Mrd | 13.48 (2026-08-19) | 11.29 | 20.06 | 6,1 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -0.6 % seit Entry |
| 4 | MXL | Semiconductors (S6M 81 · S1M 9) | 0.995 | +504.5 | +246.5 | 65.28 | -9.8 | -1.0 | – -3.5 | 7,7 Mrd | ~65.28 | 47.69 | 118.05 | 3,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 5 | ORKA | Biotech | 0.995 | +535.5 | +212.1 | 104.86 | -1.7 | 0.5 | ✓ +11.9 | 7,4 Mrd | 100.34 (2026-08-10) | 89.69 | 132.28 | 9,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +4.5 % seit Entry |
| 6 | AEHR | Semiconductors (S6M 81 · S1M 9) | 0.994 | +431.8 | +238.7 | 105.97 | -8.1 | -0.1 | ✓ +3.8 | 4,4 Mrd | 112.61 (2026-08-11) | 88.34 | 185.42 | 4,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -5.9 % seit Entry |
| 7 | CLYM | 0.994 | +522.8 | +190.4 | 17.02 | +7.3 ⚠ | 2.0 | ✓ +7.3 | 938 Mio | 14.55 (2026-08-13) | 12.66 | 20.23 | 7,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +17.0 % seit Entry | |
| 8 | SNDK | Memory / Storage | 0.993 | +3487.4 | +146.4 | 1600.62 | +4.9 ⚠ | 0.7 | – -2.4 | 239,6 Mrd | 1237.92 (2026-08-10) | 882.47 | 2304.27 | 2,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +29.3 % seit Entry |
| 9 | SYRE | Biotech | 0.993 | +515.6 | +173.7 | 107.79 | +2.3 | 0.8 | ✓ +7.1 | 9,1 Mrd | 108.62 (2026-08-19) | 97.03 | 143.38 | 9,3 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -0.8 % seit Entry |
| 10 | BAND | Software / SaaS (S6M 93 · S1M 98) | 0.990 | +350.1 | +219.8 | 48.15 | -6.0 | -0.9 | – -4.7 | 1,7 Mrd | ~48.15 | 38.81 | 76.16 | 5,1 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 11 | MU | Semiconductors (S6M 81 · S1M 9) | 0.990 | +686.1 | +122.1 | 974.33 | +3.9 | 0.7 | – -0.9 | 1,1 Bio | 861.00 (2026-08-10) | 700.37 | 1342.90 | 5,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +13.2 % seit Entry |
| 12 | BFLY | Medical Devices | 0.990 | +379.0 | +188.3 | 9.17 | +2.5 | 0.9 | ✓ +13.0 | 2,4 Mrd | 8.99 (2026-08-10) | 7.61 | 13.16 | 6,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +1.9 % seit Entry |
| 13 | AGL | Healthcare Services | 0.990 | +283.6 | +806.1 | 92.73 | -1.4 | -0.4 | – +0.1 | 1,6 Mrd | ~92.73 | 73.57 | 150.22 | 4,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 14 | AAOI | Semiconductors / Photonics (S6M 54 · S1M 37) | 0.989 | +385.4 | +163.4 | 129.10 | -1.8 | 0.1 | – -6.6 | 12,7 Mrd | 149.35 (2026-08-14) | 116.11 | 249.08 | 4,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -13.6 % seit Entry |
| 15 | FCEL | 0.988 | +456.2 | +125.5 | 18.36 | -11.0 | -0.9 | – -0.2 | 1,8 Mrd | ~18.36 | 12.52 | 35.89 | 3,1 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking | |
| 16 | FBRX | Biotech | 0.988 | +382.0 | +147.8 | 76.89 | +0.9 | 3.3 | ✓ +32.4 | 1,6 Mrd | 76.82 (2026-08-10) | 70.64 | 95.35 | 12,3 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +0.1 % seit Entry |
| 17 | EVC | 0.987 | +337.2 | +162.7 | 8.03 | -12.3 | -2.5 | – +0.5 | 832 Mio | ~8.03 | 6.56 | 12.45 | 5,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking | |
| 18 | ATEX | Telecom Spectrum / Private Wireless Infrastructure | 0.986 | +372.5 | +136.3 | 85.31 | -6.2 | -1.1 | – +5.8 | 1,8 Mrd | ~85.31 | 71.39 | 127.06 | 6,0 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 19 | TXG 🆕 | Life Sciences Tools & Consumables | 0.985 | +250.9 | +221.5 | 63.87 | +10.9 ⚠ | 2.8 | ✓ +14.7 | 7,3 Mrd | 50.34 (2026-08-07) | 44.50 | 67.87 | 8,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +26.9 % seit Entry |
| 20 | RLAY | Biotech | 0.985 | +466.8 | +111.0 | 19.70 | -1.9 | -0.0 | ✓ +6.6 | 4,4 Mrd | 19.86 (2026-08-14) | 17.83 | 25.95 | 9,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -0.8 % seit Entry |
TXG (Rang 19, 12-2 +250.9%, RS-6M +221.5%)
| Rang | Symbol | Narrativ | Kombi | 12-2 % | RS-6M % | Close | ΔEMA10 % | ATR-Ext | Struktur | MCap | Entry | Stopp | Target | Size % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DELL | AI Infrastructure (S6M 95 · S1M 14) | 0.984 | +226.8 | +253.8 | 434.78 | -4.7 | -0.4 | ✓ +3.3 | 317,1 Mrd | 485.70 (2026-08-13) | 419.27 | 684.99 | 6,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -10.5 % seit Entry |
| 22 | STX | Memory / Storage | 0.983 | +475.0 | +96.5 | 850.24 | -3.3 | -0.3 | – -0.3 | 220,6 Mrd | 921.37 (2026-08-13) | 773.43 | 1365.18 | 5,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -7.7 % seit Entry |
| 23 | DNTH | Biotech | 0.982 | +352.7 | +108.9 | 109.51 | -2.1 | 0.0 | ✓ +5.6 | 6,5 Mrd | 115.96 (2026-08-14) | 104.41 | 150.60 | 10,0 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -5.6 % seit Entry |
| 24 | ABSI | Biotech | 0.982 | +214.5 | +222.5 | 9.28 | +1.2 | 0.5 | ✓ +6.9 | 1,6 Mrd | 8.93 (2026-08-07) | 7.47 | 13.30 | 6,1 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +3.9 % seit Entry |
| 25 | TWST | Life Sciences Tools & Consumables | 0.981 | +241.6 | +148.4 | 136.33 | +9.7 ⚠ | 2.3 | ✓ +12.8 | 7,4 Mrd | 118.32 (2026-08-10) | 102.79 | 164.92 | 7,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +15.2 % seit Entry |
| 26 | RVMD | Biotech | 0.981 | +400.9 | +94.7 | 211.74 | +2.0 | 1.4 | ✓ +6.2 | 43,7 Mrd | 203.00 (2026-08-07) | 187.90 | 248.30 | 13,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +4.3 % seit Entry |
| 27 | MRVL | Semiconductors (S6M 81 · S1M 9) | 0.978 | +192.8 | +203.9 | 251.01 | +11.1 ⚠ | 1.7 | – -2.6 | 199,3 Mrd | ~251.01 | 213.47 | 363.64 | 6,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 28 | INTC | Semiconductors (S6M 81 · S1M 9) | 0.977 | +305.5 | +95.1 | 92.13 | -5.4 | -1.0 | – -2.3 | 541,8 Mrd | ~92.13 | 77.70 | 135.41 | 6,3 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 29 | AMD | Semiconductors (S6M 81 · S1M 9) | 0.977 | +231.6 | +119.5 | 469.45 | -2.9 | -0.7 | – -0.9 | 839,7 Mrd | ~469.45 | 407.53 | 655.22 | 7,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 30 | CDNA | Life Sciences Tools & Consumables | 0.977 | +226.5 | +125.1 | 46.99 | +2.1 | 1.5 | ✓ +16.0 | 2,4 Mrd | ~46.99 | 42.85 | 59.42 | 11,3 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 31 | DRTS | Biotech | 0.974 | +317.0 | +87.0 | 14.36 | +2.5 | 1.1 | ✓ +7.4 | 1,3 Mrd | ~14.36 | 12.80 | 19.03 | 9,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 32 | MRVI | 0.974 | +182.9 | +157.8 | 8.29 | +26.5 ⚠ | 3.8 | ✓ +4.7 | 855 Mio | 7.70 (Stop-Buy) | 6.81 | 10.36 | 8,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | 🆕 CALL Turtle-Ausbruch | |
| 33 | ETON | Specialty Pharmaceuticals | 0.974 | +169.0 | +217.5 | 59.91 | +9.7 ⚠ | 2.6 | ✓ +12.0 | 1,1 Mrd | ~59.91 | 53.29 | 79.77 | 9,0 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 34 | TVTX | Specialty Pharmaceuticals | 0.972 | +219.1 | +108.6 | 64.46 | +2.7 | 1.4 | ✓ +6.0 | 6,0 Mrd | ~64.46 | 59.27 | 80.02 | 12,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 35 | APGE | 0.971 | +268.3 | +84.1 | 134.75 | +0.1 | 1.8 | ✓ +8.9 | 10,2 Mrd | ~134.75 | 132.79 | 140.64 | 68,5 % des Kontos (Risiko 1 %) · ⚠️ über 25 %-Deckel | IDEE |
_MRVL: Signal unterdrückt (Sperrfrist bis 2026-08-25)_
Yolo-Taxonomie — seine Narrative, unsere Scores (118 Narrative aus dem Sync; Strength = kompounierte Median-Tagesrendite 1W; Thrust = EMA5−EMA15 der Median-Serie; Leadership = Anteil im Kombi-Top-Quintil, saturiert bei 5; 🆕 = neu in seiner Taxonomie):
| Narrativ | Mitglieder | Top-20 | Strength 1W % | Thrust | Leadership % | Breadth % | Top-Mitglieder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal Mining _(emerging)_ | 4 | 0 | +14.60 | +0.410 | 0 | 100 | AMR, BTU, HCC, CNR |
| Crypto Mining / Digital Asset Treasury _(emerging)_ | 7 | 0 | +14.35 | +2.453 | 60 | 100 | RIOT, CLSK, MARA, MSTR, PURR, XXI |
| Oil & Gas Exploration and Production _(emerging)_ | 5 | 0 | +14.34 | +0.852 | 40 | 100 | KOS, TALO, MTDR, SM, CRK |
| Hotel / Lodging REIT _(emerging)_ | 2 | 0 | +13.63 | +0.183 | 20 | 50 | SVC, TH |
| Gold / Precious Metals Miners _(emerging)_ | 26 | 0 | +10.48 | +0.785 | 60 | 92 | AUGO, SSRM, SVM, SKE, SA, AG |
| Private Detention / Corrections Services _(emerging)_ | 2 | 0 | +9.64 | +0.594 | 40 | 100 | CXW, GEO |
| LiDAR / Autonomous Sensing Technology _(emerging)_ | 2 | 0 | +8.46 | +0.500 | 0 | 0 | MBLY, HSAI |
| Oil & Gas Royalty Trust _(emerging)_ | 2 | 0 | +8.27 | -0.140 | 20 | 100 | PBT, TPL |
| Credit Scoring / Analytics Software _(emerging)_ | 2 | 0 | +8.12 | +0.860 | 0 | 100 | TRU, FICO |
| Theme Park / Entertainment Operator _(emerging)_ | 2 | 0 | +6.56 | +0.475 | 0 | 50 | FUN, PRKS |
| Aircraft Engine Leasing / Spare Parts _(emerging)_ | 2 | 0 | +5.64 | -0.939 | 0 | 0 | FTAI, WLFC |
| Agriculture / Agribusiness _(emerging)_ | 5 | 0 | +5.29 | +1.046 | 20 | 80 | AGRO, ANDE, SENEA, MOS, FMC |
| Diversified Restaurant/Insurance Holding Company _(emerging)_ | 2 | 0 | +5.23 | +0.100 | 0 | 100 | BH, BH.A |
| Life Sciences Tools & Consumables _(emerging)_ | 16 | 1 | +4.90 | +0.513 | 100 | 81 | TXG, BRKR, RGEN, STVN, TWST, CDNA |
| Automotive Collision Repair Services _(emerging)_ | 2 | 0 | +4.66 | -0.197 | 0 | 50 | DRVN, BGSI |
| Beauty / Cosmetics Products _(emerging)_ | 4 | 0 | +4.61 | +0.247 | 0 | 25 | EPC, SBH, ELF, COTY |
| Online Gaming / Virtual World Platform _(emerging)_ | 2 | 0 | +4.60 | +0.603 | 0 | 50 | RBLX, PLTK |
| Telecom / Cable Broadband Services _(emerging)_ | 6 | 0 | +4.57 | -0.502 | 0 | 50 | LUMN, LBRDA, LBRDK, UNIT, GLIBK, CHTR |
| Media & Entertainment Conglomerate _(emerging)_ | 4 | 0 | +4.44 | -0.321 | 40 | 50 | SPHR, LION, SBGI, PSKY |
| Copper / Base Metals Mining _(emerging)_ | 4 | 0 | +4.32 | +0.381 | 40 | 75 | TGB, NEXA, ERO, HBM |
| Off-Price / Thrift Retail _(emerging)_ | 2 | 0 | +3.58 | -0.144 | 0 | 0 | SVV, WINA |
| E-Commerce Platform _(emerging)_ | 8 | 0 | +3.19 | +0.470 | 0 | 25 | RVLV, GCT, REAL, CVNA, ACVA, CHWY |
| Pawn Lending / Secondhand Retail _(emerging)_ | 2 | 0 | +2.89 | +0.021 | 0 | 50 | FCFS, EZPW |
| Fast Casual Restaurant Chains _(emerging)_ | 5 | 0 | +2.86 | +0.121 | 0 | 40 | SHAK, WING, EAT, CAVA, WEN |
| Specialty Pharmaceuticals _(emerging)_ | 16 | 0 | +2.66 | -0.470 | 80 | 69 | ETON, CORT, INDV, TARS, SUPN, TVTX |
| Online Gaming / Sports Betting _(emerging)_ | 4 | 0 | +2.59 | +0.286 | 20 | 75 | RSI, DKNG, FLUT, GENI |
| Specialty Property & Casualty Insurance _(emerging)_ | 5 | 0 | +2.43 | +0.262 | 0 | 80 | SLDE, HRTG, TRUP, KMPR, NP |
| Social Media Platform _(emerging)_ | 6 | 0 | +2.35 | +0.345 | 0 | 33 | RDDT, SNAP, GRND, RUM, LIF, DJT |
| Ridesharing / Mobility Platform _(emerging)_ | 2 | 0 | +1.97 | -0.291 | 0 | 50 | LYFT, GRAB |
| Branded Nutrition / Consumer Packaged Goods _(emerging)_ | 6 | 0 | +1.73 | -0.044 | 20 | 33 | COCO, BRBR, FRPT, HLF, FLO, CELH |
| Grocery / Food Retail _(emerging)_ | 4 | 0 | +1.72 | -0.403 | 0 | 50 | TBBB, SFM, GO, ACI |
| IT Services / Consulting _(emerging)_ | 16 | 0 | +1.20 | +0.207 | 20 | 50 | NSIT, CTSH, KD, DXC, ACN, GLOB |
| Oil & Gas Services / Equipment _(emerging)_ | 25 | 0 | +1.12 | -0.391 | 100 | 44 | NESR, WTTR, PTEN, NBR, HP, TDW |
| Biotech | 109 | 5 | +0.85 | -0.534 | 100 | 64 | SLS, ORKA, SYRE, FBRX, RLAY, DNTH |
| Professional / Financial Advisory Services _(emerging)_ | 6 | 0 | +0.65 | +0.229 | 0 | 33 | CRAI, PWP, HRB, LAZ, HLI, ANDG |
| Movie Theater Exhibition _(emerging)_ | 2 | 0 | +0.10 | -1.385 | 20 | 0 | AMC, IMAX |
| Education Content / Publishing _(emerging)_ | 7 | 0 | -0.09 | -0.239 | 0 | 43 | STRA, LRN, LINC, UTI, PRDO, MH |
| Memory / Storage | 4 | 1 | -0.14 | -1.093 | 80 | 25 | SNDK, STX, WDC, NTAP |
| General Equipment Rental _(emerging)_ | 2 | 0 | -0.24 | -2.396 | 0 | 0 | HRI, EQPT |
| Insurtech Digital Insurance Distribution _(emerging)_ | 3 | 0 | -0.93 | +0.275 | 0 | 67 | PRCH, ARX, LMND |
| Auto Dealership Group _(emerging)_ | 3 | 0 | -1.13 | +0.654 | 0 | 33 | LAD, GPI, SAH |
| HVAC / Climate Control Equipment _(emerging)_ | 6 | 0 | -1.25 | -0.270 | 20 | 17 | MAIR, FIX, AAON, SPXC, REZI, WSO |
| Medical Devices _(emerging)_ | 26 | 1 | -1.26 | -0.431 | 100 | 50 | AXGN, NVCR, TNDM, IART, ESTA, ATRC |
| Trucking / Freight Logistics _(emerging)_ | 6 | 0 | -1.31 | -0.069 | 40 | 0 | RXO, ARCB, WERN, SAIA, HUBG, CHRW |
| Software / SaaS | 75 | 1 | -1.55 | -0.055 | 100 | 39 | DDOG, TWLO, FROG, SNOW, RNG, MDB |
| Robotics / Automation | 6 | 0 | -2.08 | -0.463 | 0 | 0 | ROK, PATH, SYM, ISRG, CGNX, ATS |
| Industrial / Specialty Vehicle Machinery _(emerging)_ | 8 | 0 | -2.09 | -0.214 | 20 | 12 | CTOS, TEX, ASTE, BLBD, PLOW, PII |
| Automotive Parts / Components Supplier _(emerging)_ | 11 | 0 | -2.11 | -0.369 | 0 | 27 | THRM, PHIN, DAN, ADNT, DCH, MOD |
| Industrial Machinery _(emerging)_ | 10 | 0 | -2.24 | -0.454 | 20 | 10 | GHM, GRC, POWL, DXPE, KMT, RRX |
| Tungsten / Critical Metals Mining _(emerging)_ | 3 | 0 | -2.35 | -0.969 | 20 | 33 | ALM, CRML, MP |
| AdTech / Digital Advertising Platform _(emerging)_ | 7 | 0 | -2.40 | -0.198 | 0 | 0 | TBLA, MGNI, APP, TTD, ZETA, QNST |
| Healthcare Services _(emerging)_ | 7 | 1 | -2.59 | -0.240 | 60 | 29 | AGL, HNGE, HUM, MOH, OMDA, HIMS |
| Real Estate Marketplace Platform _(emerging)_ | 5 | 0 | -2.65 | +0.252 | 0 | 20 | COMP, OPEN, ZG, Z, CSGP |
| Healthcare Services / Facilities _(emerging)_ | 19 | 0 | -2.82 | -0.316 | 100 | 32 | ACHC, MD, ARDT, USPH, SGRY, LFST |
| Homebuilders _(emerging)_ | 3 | 0 | -2.86 | -0.336 | 0 | 0 | LGIH, DFH, SKY |
| Uranium | 7 | 0 | -2.87 | -0.742 | 0 | 14 | DNN, NXE, UUUU, CCJ, LEU, UEC |
| Apparel Retail _(emerging)_ | 14 | 0 | -2.87 | +0.048 | 0 | 14 | CRI, ANF, UAA, UA, CROX, ZGN |
| Packaging / Paperboard Manufacturing _(emerging)_ | 3 | 0 | -3.13 | +0.009 | 0 | 0 | SW, IP, GPK |
| Online Travel Booking Platform _(emerging)_ | 3 | 0 | -3.33 | +0.032 | 0 | 33 | EXPE, MMYT, TRIP |
| Specialty Chemicals _(emerging)_ | 11 | 0 | -3.34 | -0.161 | 0 | 18 | ESI, TROX, HUN, KWR, SOLS, PRM |
| IP Licensing _(emerging)_ | 3 | 0 | -3.48 | -0.732 | 40 | 0 | CEVA, IDCC, ADEA |
| Building Products / Materials Distribution _(emerging)_ | 14 | 0 | -4.07 | -0.390 | 20 | 7 | TREX, NX, LPX, SITE, QXO, BLDR |
| Banking / Financial Services _(emerging)_ | 3 | 0 | -4.09 | +0.063 | 0 | 0 | SNEX, RKT, WD |
| Petroleum Refining _(emerging)_ | 5 | 0 | -4.12 | -0.940 | 80 | 40 | DK, DINO, PBF, PARR, CVI |
| Fintech | 28 | 0 | -4.15 | -0.174 | 60 | 25 | DAVE, SEZL, XYZ, AFRM, HOOD, CHYM |
| Construction / Engineering Services _(emerging)_ | 19 | 0 | -4.18 | -0.909 | 60 | 11 | STRL, ECG, TPC, MTZ, FLR, ROAD |
| Power Generation / Utilities _(emerging)_ | 3 | 0 | -4.30 | -0.623 | 0 | 33 | TLN, NRG, VG |
| Nuclear | 8 | 0 | -4.42 | -0.920 | 0 | 0 | GEV, CEG, VST, OKLO, NNE, SMR |
| Household Appliances Manufacturing _(emerging)_ | 3 | 0 | -4.47 | +0.042 | 0 | 0 | WHR, SN, NWL |
| Networking | 8 | 0 | -5.09 | -0.922 | 80 | 12 | CIEN, CSCO, EXTR, ANET, FFIV, VIAV |
| Alternative Asset Management _(emerging)_ | 7 | 0 | -5.76 | -0.654 | 0 | 14 | SII, ARES, OWL, STEP, PS, TPG |
| Electronics Manufacturing Services (EMS) _(emerging)_ | 2 | 0 | -5.94 | -1.470 | 20 | 0 | FLEX, CLS |
| Quantum Computing | 6 | 0 | -6.43 | -1.491 | 0 | 17 | IONQ, QBTS, RGTI, QUBT, INFQ, XNDU |
| Data Center | 16 | 0 | -6.69 | -0.977 | 80 | 19 | DELL, HPE, NTAP, VRT, EQIX, APLD |
| Defense / Aerospace | 26 | 0 | -6.76 | -1.630 | 40 | 4 | ATRO, MOG.A, AIR, MRCY, GD, RTX |
| Home Furnishings Retail _(emerging)_ | 5 | 0 | -7.28 | -0.827 | 0 | 20 | ARHS, RH, BOBS, W, FND |
| Solar / Clean Energy | 11 | 0 | -8.33 | -0.849 | 0 | 0 | TE, SEDG, SHLS, NXT, CSIQ, ENPH |
| Semiconductors | 51 | 3 | -8.72 | -1.013 | 100 | 4 | MXL, AEHR, MU, MRVL, INTC, AMD |
| Electronic Components Manufacturing _(emerging)_ | 16 | 0 | -9.34 | -1.460 | 100 | 0 | VSH, APH, VICR, BHE, SANM, PLXS |
| Cybersecurity | 16 | 0 | -9.46 | -1.205 | 100 | 0 | PANW, FTNT, CRWD, OKTA, NET, QLYS |
| EV / Battery | 11 | 0 | -9.69 | -0.750 | 0 | 27 | RIVN, AMPX, ALB, TSLA, QS, ENVX |
| AI Infrastructure | 16 | 0 | -9.91 | -1.324 | 100 | 6 | DELL, MRVL, AMD, HPE, ALAB, CRDO |
| Specialty Metals / Advanced Materials _(emerging)_ | 10 | 0 | -9.98 | -1.856 | 80 | 0 | MTRN, CRS, ATI, KALU, CSTM, CENX |
| Space | 10 | 0 | -10.29 | -2.094 | 0 | 10 | RDW, PL, LUNR, RKLB, SPCE, ASTS |
| Semiconductors / Photonics | 12 | 2 | -10.57 | -2.010 | 100 | 0 | AXTI, AAOI, LITE, ONTO, COHR, IPGP |
| Airlines _(emerging)_ | 4 | 0 | -13.75 | -0.899 | 0 | 0 | ULCC, ALGT, JBLU, ALK |
### SIC-Cluster (eigene Gruppierung)
Cluster aus Top-100 + offenen Positionen (SIC-Divisionen; Regeln: ≥4 Mitglieder, ≥60 %% Kombi-Perzentil ≥ 80, ≥2 in Top-20, ≥60 %% positiv 1W). Thrust = EMA2−EMA5 der Median-Tagesrendite (Beschleunigung, %%/Tag).
| Cluster | Mitglieder | davon Top-20 | Strength 1W % | Thrust | Leadership % | Breadth % | Top-Mitglieder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie/Pharma | 39 | 7 | +1.25 | -1.012 | 100 | 62 | QTTB, SLS, ORKA, CLYM, SYRE, FBRX |
| Mess-/Medizintechnik | 5 | 3 | +2.45 | -0.371 | 60 | 60 | AEHR, BFLY, TXG, COHU, PLSE |
| Rang | Symbol | Close | 20T-Hoch | 12-2 % | RS-6M % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | TXG | 63.87 | 62.36 | +250.9 | +221.5 |
| 27 | MRVL | 251.01 | 245.49 | +192.8 | +203.9 |
| 32 | MRVI | 8.29 | 7.70 | +182.9 | +157.8 |
| 50 | AMLX | 39.66 | 39.07 | +126.3 | +171.5 |
| Rang | Symbol | RSI2 | Close | 12-2 % | RS-6M % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MXL | 8.6 | 65.28 | +504.5 | +246.5 |
| 5 | ORKA | 8.2 | 104.86 | +535.5 | +212.1 |
| 10 | BAND | 2.7 | 48.15 | +350.1 | +219.8 |
| 15 | FCEL | 5.5 | 18.36 | +456.2 | +125.5 |
| 17 | EVC | 2.5 | 8.03 | +337.2 | +162.7 |
| 18 | ATEX | 2.0 | 85.31 | +372.5 | +136.3 |
| 21 | DELL | 4.4 | 434.78 | +226.8 | +253.8 |
| 28 | INTC | 6.2 | 92.13 | +305.5 | +95.1 |
| 36 | TNGX | 2.2 | 23.51 | +303.7 | +79.0 |
| 40 | SILC | 7.8 | 41.40 | +189.4 | +101.5 |
| 42 | TSEM | 6.0 | 223.78 | +395.9 | +66.4 |
| 43 | PENG | 4.8 | 51.14 | +145.7 | +160.5 |
| 49 | BB | 2.2 | 8.14 | +144.5 | +126.0 |
Regeln: 📈 CALL = Neueinsteiger Top-20 oder Turtle-Ausbruch heute · ✅ EXIT = aus Top-35 gefallen oder Schluss unter Stop · 📊 UPDATE = offener CALL, weiterhin Top-35 · 💡 IDEE = Ränge 21–35. Stop = Entry − 2×ATR(20) (Wilder), Target = 3R, Size = Positionswert in % des Kontos (aus 1 % Risiko auf 50.000 $). State: `runner_state.json`.
| Ticker | MRVI |
| Entry | 7.70 $ (Stop-Buy: 20T-Hoch Vortagskanal) |
| Stopp/Loss | 6.81 $ (Entry − 2×ATR20) |
| Target | 10.36 $ (3R) |
| Size | 8,7 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-20 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | XNCR |
| Entry | 25.53 $ (2026-08-19) |
| Stopp/Loss | 22.94 $ |
| Target | 33.31 $ (3R) |
| Size | 9,8 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-20 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | AMLX |
| Entry | 35.39 $ (2026-08-19) |
| Stopp/Loss | 31.40 $ |
| Target | 47.37 $ (3R) |
| Size | 8,8 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-20 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | ABSI |
| Entry | 8.93 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 7.47 $ (unverändert) |
| Target | 13.30 $ (3R) |
| Size | 6,1 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-20 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | AXTI |
| Entry | 77.40 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 55.83 $ (unverändert) |
| Target | 142.10 $ (3R) |
| Size | 3,6 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-20 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | TXG |
| Entry | 50.34 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 44.50 $ (unverändert) |
| Target | 67.87 $ (3R) |
| Size | 8,6 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-20 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | RVMD |
| Entry | 203.00 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 187.90 $ (unverändert) |
| Target | 248.30 $ (3R) |
| Size | 13,4 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-20 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | MU |
| Entry | 861.00 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 700.37 $ (unverändert) |
| Target | 1342.90 $ (3R) |
| Size | 5,2 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-20 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | ORKA |
| Entry | 100.34 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 89.69 $ (unverändert) |
| Target | 132.28 $ (3R) |
| Size | 9,2 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-20 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | BFLY |
| Entry | 8.99 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 7.61 $ (unverändert) |
| Target | 13.16 $ (3R) |
