Universum: US-Vollmarkt (Massive Grouped Daily, Cache `/tmp/massive_cache`; 5346 Serien, davon 2902 nach Liquiditaetsfilter 20T-$Vol>5Mio, ohne Preis-Filter, 53 Daten-Ausreißer abgezogen) — rangfaehig am Stichtag: 2697 Titel (split-bereinigt, Stand 2026-08-28). Kombi-Score = Mittel der Perzentil-Raenge von 12-2-Momentum und RS-6M vs. ^GSPC (Validierung: `runner_ranking_ERGEBNIS.md`). Momentum-Ranking, kein Kauf-Signal an sich — Survivorship-Hinweis und Risiken siehe Backtest-Doku.
| Rang | Symbol | Narrativ | Kombi | 12-2 % | RS-6M % | Close | ΔEMA10 % | ATR-Ext | Struktur | MCap | Entry | Stopp | Target | Size % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QTTB | 0.997 | +804.7 | +217.5 | 15.03 | -5.0 | -0.6 | ✓ +4.4 | – | ~15.03 | 12.69 | 22.04 | 6,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking | |
| 2 | ORKA | Biotech | 0.993 | +544.7 | +152.8 | 91.14 | -9.5 | -1.8 | – +8.7 | – | 100.34 (2026-08-10) | 89.69 | 132.28 | 9,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -9.2 % seit Entry |
| 3 | SLS | Biotech | 0.993 | +435.9 | +155.8 | 13.21 | -3.9 | 0.0 | ✓ +10.9 | – | 13.48 (2026-08-19) | 11.29 | 20.06 | 6,1 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -2.0 % seit Entry |
| 4 | MXL | Semiconductors (S6M 68 · S1M 21) | 0.992 | +299.8 | +242.1 | 61.73 | -6.7 | -1.1 | – -3.6 | – | ~61.73 | 46.64 | 107.01 | 4,1 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 5 | SNDK | Memory / Storage | 0.991 | +2542.4 | +121.6 | 1484.98 | -1.4 | -0.1 | – -3.1 | – | 1237.92 (2026-08-10) | 882.47 | 2304.27 | 2,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +20.0 % seit Entry |
| 6 | FBRX | Biotech | 0.990 | +382.0 | +147.0 | 76.89 | +0.9 | 3.3 | ✓ +32.4 | – | 76.82 (2026-08-10) | 70.64 | 95.35 | 12,3 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +0.1 % seit Entry |
| 7 | EVC | 0.990 | +350.4 | +148.2 | 8.07 | -3.9 | -1.7 | – -1.9 | – | ~8.07 | 6.82 | 11.83 | 6,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking | |
| 8 | MU | Semiconductors (S6M 68 · S1M 21) | 0.989 | +642.8 | +114.1 | 932.86 | -0.3 | 0.1 | – -0.6 | – | 861.00 (2026-08-10) | 700.37 | 1342.90 | 5,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +8.3 % seit Entry |
| 9 | TWST 🆕 | Life Sciences Tools & Consumables | 0.987 | +235.9 | +189.2 | 141.38 | +0.8 | 1.2 | ✓ +13.9 | – | 118.32 (2026-08-10) | 102.79 | 164.92 | 7,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +19.5 % seit Entry |
| 10 | AGL | Healthcare Services | 0.987 | +197.7 | +516.0 | 92.54 | -1.9 | -0.4 | – -2.0 | – | ~92.54 | 76.05 | 142.00 | 5,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 11 | TXG | Life Sciences Tools & Consumables | 0.987 | +252.6 | +154.9 | 61.54 | -0.6 | 0.9 | ✓ +15.2 | – | ~61.54 | 54.58 | 82.41 | 8,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 12 | ATEX | Telecom Spectrum / Private Wireless Infrastructure | 0.986 | +295.9 | +138.0 | 92.33 | -0.1 | -0.1 | – +3.9 | – | ~92.33 | 79.50 | 130.83 | 7,0 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 13 | BFLY | Medical Devices | 0.986 | +420.4 | +110.3 | 8.43 | -4.5 | -0.4 | ✓ +9.9 | – | 8.99 (2026-08-10) | 7.61 | 13.16 | 6,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -6.3 % seit Entry |
| 14 | FCEL | 0.985 | +441.7 | +106.1 | 17.76 | -8.3 | -1.0 | – +1.5 | – | ~17.76 | 12.68 | 33.00 | 3,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking | |
| 15 | DELL 🆕 | AI Infrastructure (S6M 88 · S1M 62) | 0.985 | +205.5 | +196.0 | 456.24 | +0.0 | 0.2 | ✓ +2.6 | – | 485.70 (2026-08-13) | 419.27 | 684.99 | 6,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -6.1 % seit Entry |
| 16 | ABSI 🆕 | Biotech | 0.985 | +199.6 | +205.8 | 8.71 | -5.1 | -0.5 | – +5.6 | – | 8.93 (2026-08-07) | 7.47 | 13.30 | 6,1 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -2.5 % seit Entry |
| 17 | SYRE | Biotech | 0.984 | +492.2 | +98.0 | 90.36 | -9.5 | -1.8 | – +5.0 | – | ~90.36 | 78.78 | 125.09 | 7,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 18 | ETON 🆕 | Specialty Pharmaceuticals | 0.983 | +183.7 | +239.7 | 59.78 | -0.3 | 1.2 | ✓ +16.1 | 1,7 Mrd | 59.78 (2026-08-28) | 53.20 | 79.51 | 9,1 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +0.0 % seit Entry |
| 19 | CDNA 🆕 | Life Sciences Tools & Consumables | 0.981 | +186.7 | +153.3 | 49.79 | +1.6 | 1.4 | ✓ +15.3 | 2,6 Mrd | 49.79 (2026-08-28) | 45.33 | 63.17 | 11,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +0.0 % seit Entry |
| 20 | CLYM | 0.980 | +428.7 | +91.7 | 14.57 | -8.2 | -0.6 | ✓ +8.9 | – | 14.55 (2026-08-13) | 12.66 | 20.23 | 7,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +0.1 % seit Entry |
TWST (Rang 9, 12-2 +235.9%, RS-6M +189.2%), DELL (Rang 15, 12-2 +205.5%, RS-6M +196.0%), ABSI (Rang 16, 12-2 +199.6%, RS-6M +205.8%), ETON (Rang 18, 12-2 +183.7%, RS-6M +239.7%), CDNA (Rang 19, 12-2 +186.7%, RS-6M +153.3%)
| Rang | Symbol | Narrativ | Kombi | 12-2 % | RS-6M % | Close | ΔEMA10 % | ATR-Ext | Struktur | MCap | Entry | Stopp | Target | Size % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | STX | Memory / Storage | 0.979 | +409.3 | +91.3 | 829.76 | -2.0 | -0.4 | – -1.5 | – | 921.37 (2026-08-13) | 773.43 | 1365.18 | 5,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -9.9 % seit Entry |
| 22 | RVMD | Biotech | 0.979 | +405.2 | +91.7 | 207.88 | -1.7 | 0.2 | ✓ +6.7 | – | 203.00 (2026-08-07) | 187.90 | 248.30 | 13,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +2.4 % seit Entry |
| 23 | BAND | Software / SaaS (S6M 94 · S1M 91) | 0.979 | +161.5 | +218.5 | 49.00 | -0.6 | -0.4 | – -4.3 | – | ~49.00 | 40.43 | 74.72 | 5,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 24 | TVTX | Specialty Pharmaceuticals | 0.978 | +228.4 | +108.3 | 65.67 | +0.5 | 0.9 | ✓ +5.7 | – | ~65.67 | 60.73 | 80.50 | 13,3 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 25 | TNGX | Biotech | 0.978 | +299.6 | +97.4 | 23.34 | -6.0 | -1.3 | – -3.1 | – | ~23.34 | 19.92 | 33.61 | 6,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 26 | AMD | Semiconductors (S6M 68 · S1M 21) | 0.977 | +190.4 | +120.4 | 465.58 | -2.1 | -0.6 | – -0.8 | – | ~465.58 | 410.84 | 629.80 | 8,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 27 | AEHR | Semiconductors (S6M 68 · S1M 21) | 0.977 | +216.3 | +103.8 | 80.81 | -17.5 | -1.7 | – -0.1 | – | ~80.81 | 56.65 | 153.30 | 3,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 28 | LQDA | Specialty Pharmaceuticals | 0.977 | +210.0 | +106.1 | 67.69 | -6.0 | -1.7 | – +1.2 | – | ~67.69 | 58.66 | 94.77 | 7,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 29 | MNPR | 0.974 | +229.4 | +92.1 | 111.89 | -1.1 | -0.1 | ✓ +11.2 | 751 Mio | ~111.89 | 97.89 | 153.89 | 7,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE | |
| 30 | MRVI | 0.974 | +189.7 | +103.6 | 7.68 | -2.2 | 0.6 | ✓ +9.0 | – | 7.70 (2026-08-20) | 6.81 | 10.36 | 8,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -0.3 % seit Entry | |
| 31 | MBX | Biotech | 0.973 | +364.4 | +81.4 | 63.00 | -4.9 | -0.8 | ✓ +11.7 | – | ~63.00 | 55.78 | 84.67 | 8,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 32 | MRVL | Semiconductors (S6M 68 · S1M 21) | 0.972 | +145.1 | +153.1 | 216.62 | -6.4 | -0.5 | – -4.0 | – | ~216.62 | 179.99 | 326.51 | 5,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 33 | DNTH | Biotech | 0.972 | +364.7 | +79.7 | 105.84 | -4.1 | -0.8 | ✓ +6.3 | – | 115.96 (2026-08-14) | 104.41 | 150.60 | 10,0 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -8.7 % seit Entry |
| 34 | DOCN | Software / SaaS (S6M 94 · S1M 91) | 0.972 | +271.5 | +86.3 | 111.21 | -5.4 | -1.0 | – -7.9 | 13,1 Mrd | ~111.21 | 90.41 | 173.62 | 5,3 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 35 | NBIS | Data Center (S6M 47 · S1M 44) | 0.972 | +168.8 | +117.3 | 209.18 | -4.9 | -0.5 | – -1.3 | – | ~209.18 | 165.01 | 341.70 | 4,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
Yolo-Taxonomie — seine Narrative, unsere Scores (122 Narrative aus dem Sync; Strength = kompounierte Median-Tagesrendite 1W; Thrust = EMA5−EMA15 der Median-Serie; Leadership = Anteil im Kombi-Top-Quintil, saturiert bei 5; 🆕 = neu in seiner Taxonomie):
| Narrativ | Mitglieder | Top-20 | Strength 1W % | Thrust | Leadership % | Breadth % | Top-Mitglieder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel / Lodging REIT _(emerging)_ | 2 | 0 | +13.65 | +0.927 | 20 | 50 | SVC, TH |
| Telecom / Cable Broadband Services _(emerging)_ | 6 | 0 | +7.22 | +0.410 | 0 | 100 | LUMN, LBRDA, LBRDK, UNIT, GLIBK, CHTR |
| Coal Mining _(emerging)_ | 4 | 0 | +6.67 | -0.198 | 0 | 100 | AMR, BTU, HCC, CNR |
| Ridesharing / Mobility Platform _(emerging)_ | 2 | 0 | +6.52 | +0.008 | 0 | 100 | LYFT, GRAB |
| Social Media Platform _(emerging)_ | 6 | 0 | +5.93 | -0.196 | 0 | 50 | RDDT, SNAP, GRND, RUM, DJT, LIF |
| Cybersecurity | 16 | 0 | +5.92 | +0.482 | 100 | 88 | FTNT, CRWD, PANW, OKTA, NET, TENB |
| Pawn Lending / Secondhand Retail _(emerging)_ | 2 | 0 | +4.92 | -1.120 | 20 | 50 | FCFS, EZPW |
| Electronics Manufacturing Services (EMS) _(emerging)_ | 2 | 0 | +4.82 | -0.667 | 20 | 100 | FLEX, CLS |
| Grocery / Food Retail _(emerging)_ | 4 | 0 | +4.72 | -0.193 | 20 | 75 | TBBB, GO, SFM, ACI |
| Software / SaaS | 80 | 0 | +4.51 | +0.289 | 100 | 85 | DDOG, TWLO, RNG, FROG, SNOW, FIVN |
| Online Gaming / Virtual World Platform _(emerging)_ | 2 | 0 | +4.31 | -0.015 | 0 | 50 | RBLX, PLTK |
| Insurtech Digital Insurance Distribution _(emerging)_ | 4 | 0 | +3.84 | -0.515 | 0 | 75 | PRCH, ARX, LMND, LIFE |
| Household Appliances Manufacturing _(emerging)_ | 3 | 0 | +3.15 | +0.731 | 20 | 100 | WHR, SN, NWL |
| IT Services / Consulting _(emerging)_ | 16 | 0 | +2.91 | +0.083 | 0 | 75 | NSIT, CTSH, KD, DXC, ACN, CNXC |
| Movie Theater Exhibition _(emerging)_ | 2 | 0 | +2.70 | -0.927 | 0 | 50 | AMC, IMAX |
| Education Content / Publishing _(emerging)_ | 7 | 0 | +2.68 | +0.118 | 0 | 57 | STRA, LRN, LINC, UTI, PRDO, MH |
| Branded Nutrition / Consumer Packaged Goods _(emerging)_ | 6 | 0 | +2.65 | -0.324 | 0 | 33 | COCO, BRBR, HLF, FRPT, FLO, CELH |
| Specialty Property & Casualty Insurance _(emerging)_ | 5 | 0 | +2.22 | -0.135 | 0 | 80 | SLDE, HRTG, TRUP, KMPR, NP |
| Alternative Asset Management _(emerging)_ | 7 | 0 | +1.99 | -0.109 | 0 | 100 | SII, ARES, STEP, OWL, PS, TPG |
| Private Detention / Corrections Services _(emerging)_ | 2 | 0 | +1.52 | -0.415 | 40 | 0 | CXW, GEO |
| Professional / Financial Advisory Services _(emerging)_ | 6 | 0 | +1.44 | +0.006 | 0 | 50 | CRAI, PWP, HRB, LAZ, HLI, ANDG |
| Auto Dealership Group _(emerging)_ | 3 | 0 | +1.40 | +0.660 | 0 | 67 | LAD, GPI, SAH |
| Credit Scoring / Analytics Software _(emerging)_ | 3 | 0 | +1.26 | +0.302 | 20 | 67 | RDVT, TRU, FICO |
| Petroleum Refining _(emerging)_ | 5 | 0 | +1.24 | +0.558 | 100 | 60 | DK, DINO, PBF, PARR, CVI |
| Airlines _(emerging)_ | 4 | 0 | +1.22 | +0.017 | 0 | 25 | ULCC, ALGT, JBLU, ALK |
| Banking / Financial Services _(emerging)_ | 3 | 0 | +1.14 | +0.422 | 0 | 67 | SNEX, WD, RKT |
| Specialty Metals / Advanced Materials _(emerging)_ | 10 | 0 | +1.11 | -0.069 | 80 | 60 | MTRN, CRS, ATI, KALU, CSTM, CENX |
| Aircraft Engine Leasing / Spare Parts _(emerging)_ | 2 | 0 | +1.10 | -1.060 | 0 | 0 | FTAI, WLFC |
| Beauty / Cosmetics Products _(emerging)_ | 5 | 0 | +1.03 | +0.175 | 0 | 60 | EPC, SBH, ELF, COTY, BBWI |
| Crypto Mining / Digital Asset Treasury _(emerging)_ | 9 | 0 | +0.82 | -1.547 | 20 | 44 | RIOT, CLSK, MARA, MSTR, PURR, XXI |
| Nuclear | 8 | 0 | +0.67 | -0.781 | 0 | 25 | GEV, CEG, VST, NNE, OKLO, SMR |
| E-Commerce Platform _(emerging)_ | 8 | 0 | +0.56 | -0.165 | 0 | 38 | RVLV, GCT, REAL, ACVA, CVNA, CHWY |
| Healthcare Services _(emerging)_ | 7 | 1 | +0.52 | -0.285 | 40 | 29 | AGL, HNGE, HUM, MOH, OMDA, HIMS |
| Automotive Collision Repair Services _(emerging)_ | 2 | 0 | +0.51 | -0.356 | 0 | 0 | DRVN, BGSI |
| Fintech | 30 | 0 | +0.23 | -0.090 | 60 | 43 | DAVE, SEZL, AFRM, XYZ, CHYM, HOOD |
| Robotics / Automation | 6 | 0 | +0.15 | -0.244 | 0 | 17 | PATH, ROK, SYM, ISRG, CGNX, ATS |
| AdTech / Digital Advertising Platform _(emerging)_ | 7 | 0 | +0.05 | +0.369 | 0 | 71 | TBLA, MGNI, APP, TTD, ZETA, QNST |
| Memory / Storage | 4 | 1 | -0.19 | -0.504 | 80 | 25 | SNDK, STX, WDC, NTAP |
| Media & Entertainment Conglomerate _(emerging)_ | 5 | 0 | -0.28 | -0.173 | 40 | 20 | LION, SPHR, NMAX, SBGI, PSKY |
| Home Furnishings Retail _(emerging)_ | 5 | 0 | -0.32 | +0.269 | 0 | 20 | ARHS, RH, BOBS, W, FND |
| Trucking / Freight Logistics _(emerging)_ | 6 | 0 | -0.34 | -0.197 | 20 | 17 | ARCB, RXO, WERN, SAIA, HUBG, CHRW |
| Off-Price / Thrift Retail _(emerging)_ | 2 | 0 | -0.36 | -0.560 | 0 | 0 | SVV, WINA |
| Oil & Gas Royalty Trust _(emerging)_ | 2 | 0 | -0.57 | -0.860 | 0 | 0 | LB, TPL |
| Online Travel Booking Platform _(emerging)_ | 3 | 0 | -0.82 | +0.084 | 20 | 33 | EXPE, TRIP, MMYT |
| IP Licensing _(emerging)_ | 3 | 0 | -0.83 | -0.350 | 0 | 0 | CEVA, IDCC, ADEA |
| Diversified Restaurant/Insurance Holding Company _(emerging)_ | 2 | 0 | -0.95 | -0.316 | 0 | 0 | BH, BH.A |
| Online Gaming / Sports Betting _(emerging)_ | 4 | 0 | -1.01 | +0.373 | 0 | 25 | RSI, DKNG, FLUT, GENI |
| Homebuilders _(emerging)_ | 3 | 0 | -1.13 | +0.040 | 0 | 0 | LGIH, DFH, SKY |
| Oil & Gas Exploration and Production _(emerging)_ | 5 | 0 | -1.21 | -0.489 | 20 | 20 | TALO, KOS, MTDR, SM, CRK |
| Networking | 11 | 0 | -1.23 | -0.587 | 80 | 36 | CSCO, EXTR, ANET, CIEN, FFIV, DGII |
| Gold / Precious Metals Miners _(emerging)_ | 27 | 0 | -1.35 | -1.181 | 0 | 41 | SSRM, AUGO, SVM, SKE, SA, HYMC |
| Oil & Gas Services / Equipment _(emerging)_ | 25 | 0 | -1.58 | -0.289 | 100 | 28 | NESR, WTTR, PTEN, NBR, WHD, HP |
| General Equipment Rental _(emerging)_ | 2 | 0 | -1.60 | -1.175 | 0 | 0 | HRI, EQPT |
| Theme Park / Entertainment Operator _(emerging)_ | 2 | 0 | -1.63 | -0.161 | 0 | 0 | FUN, PRKS |
| Specialty Pharmaceuticals _(emerging)_ | 16 | 1 | -1.65 | -0.466 | 80 | 25 | ETON, CORT, INDV, TARS, SUPN, TVTX |
| Electronic Components Manufacturing _(emerging)_ | 16 | 0 | -1.66 | -0.277 | 80 | 38 | VSH, APH, BHE, PLXS, KN, TTMI |
| Real Estate Marketplace Platform _(emerging)_ | 5 | 0 | -1.74 | -0.202 | 0 | 0 | COMP, OPEN, ZG, Z, CSGP |
| Industrial / Specialty Vehicle Machinery _(emerging)_ | 8 | 0 | -1.75 | -0.145 | 20 | 12 | CTOS, TEX, ASTE, BLBD, PII, PLOW |
| Building Products / Materials Distribution _(emerging)_ | 15 | 0 | -1.96 | -0.166 | 20 | 20 | TREX, NX, LPX, SITE, QXO, BLDR |
| Life Sciences Tools & Consumables _(emerging)_ | 16 | 3 | -2.00 | -0.714 | 100 | 31 | TXG, BRKR, RGEN, STVN, TWST, CDNA |
| Medical Devices _(emerging)_ | 26 | 1 | -2.08 | -0.011 | 100 | 15 | AXGN, NVCR, IART, ATRC, BAX, ESTA |
| Power Generation / Utilities _(emerging)_ | 3 | 0 | -2.22 | -0.463 | 0 | 0 | TLN, NRG, VG |
| Apparel Retail _(emerging)_ | 14 | 0 | -2.23 | +0.092 | 0 | 29 | ANF, CRI, UAA, UA, ZGN, CROX |
| Data Center | 16 | 1 | -2.23 | -0.646 | 80 | 6 | DELL, HPE, NTAP, VRT, EQIX, APLD |
| Healthcare Services / Facilities _(emerging)_ | 19 | 0 | -2.49 | -0.352 | 100 | 37 | MD, ACHC, USPH, SGRY, BTSG, LFST |
| Copper / Base Metals Mining _(emerging)_ | 5 | 0 | -2.64 | -1.102 | 0 | 0 | TGB, ERO, HBM, NEXA, IE |
| HVAC / Climate Control Equipment _(emerging)_ | 6 | 0 | -2.71 | -0.528 | 0 | 17 | MAIR, FIX, SPXC, AAON, REZI, WSO |
| Industrial Machinery _(emerging)_ | 10 | 0 | -2.91 | -0.405 | 0 | 10 | GRC, DXPE, POWL, GHM, TNC, KMT |
| Agriculture / Agribusiness _(emerging)_ | 5 | 0 | -2.91 | +0.020 | 20 | 40 | AGRO, ANDE, SENEA, MOS, FMC |
| Biotech | 113 | 5 | -3.03 | -0.694 | 100 | 27 | ORKA, SLS, FBRX, SYRE, RVMD, TNGX |
| AI Infrastructure | 17 | 1 | -3.10 | -0.673 | 100 | 29 | DELL, AMD, MRVL, HPE, ALAB, CRDO |
| LiDAR / Autonomous Sensing Technology _(emerging)_ | 2 | 0 | -3.14 | -0.580 | 0 | 0 | MBLY, HSAI |
| Uranium | 7 | 0 | -3.15 | -1.486 | 0 | 0 | DNN, NXE, CCJ, LEU, UUUU, UEC |
| Defense / Aerospace | 28 | 0 | -3.17 | -0.379 | 40 | 7 | ATRO, MOG.A, AIR, RTX, MRCY, GD |
| EV / Battery | 11 | 0 | -3.18 | -0.257 | 0 | 18 | RIVN, AMPX, ALB, TSLA, QS, ENVX |
| Specialty Chemicals _(emerging)_ | 11 | 0 | -3.21 | -0.160 | 20 | 27 | ESI, KWR, TROX, HUN, SOLS, PRM |
| Automotive Parts / Components Supplier _(emerging)_ | 11 | 0 | -3.34 | +0.038 | 0 | 9 | THRM, PHIN, DAN, ADNT, DCH, XPEL |
| Packaging / Paperboard Manufacturing _(emerging)_ | 3 | 0 | -3.81 | -0.131 | 0 | 0 | SW, IP, GPK |
| Solar / Clean Energy | 11 | 0 | -5.14 | -0.593 | 0 | 27 | SHLS, TE, FSLR, NXT, SEDG, CSIQ |
| Semiconductors | 52 | 2 | -5.28 | -0.715 | 100 | 8 | MXL, MU, AMD, AEHR, MRVL, INTC |
| Tungsten / Critical Metals Mining _(emerging)_ | 3 | 0 | -5.50 | -1.098 | 0 | 33 | ALM, MP, CRML |
| eVTOL / Urban Air Mobility _(emerging)_ | 2 | 0 | -5.68 | -1.660 | 0 | 0 | JOBY, BETA |
| Construction / Engineering Services _(emerging)_ | 19 | 0 | -6.25 | -0.661 | 0 | 16 | STRL, TPC, ECG, FLR, MTZ, WLDN |
| Semiconductors / Photonics | 12 | 0 | -6.31 | -1.029 | 100 | 17 | AXTI, LITE, AAOI, ONTO, COHR, IPGP |
| Fast Casual Restaurant Chains _(emerging)_ | 5 | 0 | -7.13 | -0.802 | 20 | 0 | SHAK, WING, EAT, WEN, CAVA |
| Quantum Computing | 6 | 0 | -9.28 | -1.049 | 0 | 0 | QBTS, IONQ, RGTI, QUBT, INFQ, XNDU |
| Space | 10 | 0 | -11.51 | -1.092 | 0 | 0 | PL, RKLB, LUNR, RDW, SPCE, ASTS |
### SIC-Cluster (eigene Gruppierung)
Kein valides Narrativ — Markt führungslos, Vorsicht. (Kein Cluster erfüllt die Regeln.)
Heute kein Top-50-Titel ueber dem 20-Tage-Kanal.
| Rang | Symbol | RSI2 | Close | 12-2 % | RS-6M % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QTTB | 2.8 | 15.03 | +804.7 | +217.5 |
| 2 | ORKA | 1.3 | 91.14 | +544.7 | +152.8 |
| 17 | SYRE | 1.9 | 90.36 | +492.2 | +98.0 |
| 18 | ETON | 6.6 | 59.78 | +183.7 | +239.7 |
| 27 | AEHR | 0.3 | 80.81 | +216.3 | +103.8 |
| 31 | MBX | 6.8 | 63.00 | +364.4 | +81.4 |
| 32 | MRVL | 9.7 | 216.62 | +145.1 | +153.1 |
| 39 | STTK | 6.5 | 7.04 | +619.0 | +67.5 |
Regeln: 📈 CALL = Neueinsteiger Top-20 oder Turtle-Ausbruch heute · ✅ EXIT = aus Top-35 gefallen oder Schluss unter Stop · 📊 UPDATE = offener CALL, weiterhin Top-35 · 💡 IDEE = Ränge 21–35. Stop = Entry − 2×ATR(20) (Wilder), Target = 3R, Size = Positionswert in % des Kontos (aus 1 % Risiko auf 50.000 $). State: `runner_state.json`.
| Ticker | ABSI |
| Entry | 8.93 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 7.47 $ (unverändert) |
| Target | 13.30 $ (3R) |
| Size | 6,1 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | RVMD |
| Entry | 203.00 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 187.90 $ (unverändert) |
| Target | 248.30 $ (3R) |
| Size | 13,4 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | MU |
| Entry | 861.00 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 700.37 $ (unverändert) |
| Target | 1342.90 $ (3R) |
| Size | 5,2 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | ORKA |
| Entry | 100.34 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 89.69 $ (unverändert) |
| Target | 132.28 $ (3R) |
| Size | 9,2 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | BFLY |
| Entry | 8.99 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 7.61 $ (unverändert) |
| Target | 13.16 $ (3R) |
| Size | 6,5 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | TWST |
| Entry | 118.32 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 102.79 $ (unverändert) |
| Target | 164.92 $ (3R) |
| Size | 7,6 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | FBRX |
| Entry | 76.82 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 70.64 $ (unverändert) |
| Target | 95.35 $ (3R) |
| Size | 12,3 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | SNDK |
| Entry | 1237.92 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 882.47 $ (unverändert) |
| Target | 2304.27 $ (3R) |
| Size | 2,5 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | STX |
| Entry | 921.37 $ (2026-08-13) |
| Stopp/Loss | 773.43 $ (unverändert) |
| Target | 1365.18 $ (3R) |
| Size | 5,5 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | CLYM |
| Entry | 14.55 $ (2026-08-13) |
| Stopp/Loss | 12.66 $ (unverändert) |
| Target | 20.23 $ (3R) |
| Size | 7,7 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | DELL |
| Entry | 485.70 $ (2026-08-13) |
| Stopp/Loss | 419.27 $ (unverändert) |
| Target | 684.99 $ (3R) |
| Size | 6,8 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | DNTH |
| Entry | 115.96 $ (2026-08-14) |
| Stopp/Loss | 104.41 $ (unverändert) |
| Target | 150.60 $ (3R) |
| Size | 10,0 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | SLS |
| Entry | 13.48 $ (2026-08-19) |
| Stopp/Loss | 11.29 $ (unverändert) |
| Target | 20.06 $ (3R) |
| Size | 6,1 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | MRVI |
| Entry | 7.70 $ (2026-08-20) |
| Stopp/Loss | 6.81 $ (unverändert) |
| Target | 10.36 $ (3R) |
| Size | 8,7 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-28 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | ETON |
| Entry | 59.78 $ (2026-08-28) |
| Stopp/Loss | 53.20 $ (unverändert) |
| Target | 79.51 $ (3R) |
| Size | 9,1 % des Kontos (Risiko 1 %) |
