Universum: US-Vollmarkt (Massive Grouped Daily, Cache `/tmp/massive_cache`; 5298 Serien, davon 2873 nach Liquiditaetsfilter 20T-$Vol>5Mio, ohne Preis-Filter, 82 Daten-Ausreißer abgezogen) — rangfaehig am Stichtag: 2662 Titel (split-bereinigt, Stand 2026-08-17). Kombi-Score = Mittel der Perzentil-Raenge von 12-2-Momentum und RS-6M vs. ^GSPC (Validierung: `runner_ranking_ERGEBNIS.md`). Momentum-Ranking, kein Kauf-Signal an sich — Survivorship-Hinweis und Risiken siehe Backtest-Doku.
| Rang | Symbol | Narrativ | Kombi | 12-2 % | RS-6M % | Close | ΔEMA10 % | ATR-Ext | Struktur | MCap | Entry | Stopp | Target | Size % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXTI | Semiconductors / Photonics | 0.998 | +2023.1 | +282.6 | 95.97 | +23.7 ⚠ | 2.4 | – -10.2 | 5,4 Mrd | 77.40 (2026-08-07) | 55.83 | 142.10 | 3,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +24.0 % seit Entry |
| 2 | QTTB | 0.998 | +700.5 | +295.7 | 15.95 | +2.4 | 0.4 | ✓ +8.2 | 451 Mio | ~15.95 | 13.22 | 24.15 | 5,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking | |
| 3 | SLS | Biotech | 0.997 | +751.0 | +248.8 | 13.00 | +8.1 ⚠ | 1.1 | ✓ +6.5 | 2,6 Mrd | ~13.00 | 10.81 | 19.56 | 5,9 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 4 | CLYM | 0.995 | +638.4 | +194.3 | 17.44 | +18.4 ⚠ | 3.2 | ✓ +5.2 | 938 Mio | 14.55 (2026-08-13) | 12.66 | 20.23 | 7,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +19.9 % seit Entry | |
| 5 | ORKA | Biotech | 0.995 | +518.0 | +236.5 | 112.66 | +7.2 ⚠ | 2.4 | ✓ +11.7 | 7,4 Mrd | 100.34 (2026-08-10) | 89.69 | 132.28 | 9,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +12.3 % seit Entry |
| 6 | AGL | Healthcare Services | 0.995 | +390.0 | +959.9 | 96.86 | +2.7 | -0.1 | – +1.0 | 1,6 Mrd | ~96.86 | 76.75 | 157.19 | 4,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 7 | SNDK | Memory / Storage | 0.995 | +2802.4 | +171.9 | 1786.85 | +21.9 ⚠ | 2.0 | – -3.0 | 239,6 Mrd | 1237.92 (2026-08-10) | 882.47 | 2304.27 | 2,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +44.3 % seit Entry |
| 8 | BAND | Software / SaaS | 0.994 | +404.3 | +294.0 | 52.79 | +2.3 | -0.0 | – -4.4 | 1,7 Mrd | ~52.79 | 43.31 | 81.22 | 5,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 9 | MXL | Semiconductors | 0.993 | +362.3 | +320.7 | 84.76 | +11.2 ⚠ | 1.1 | – -4.7 | 7,7 Mrd | ~84.76 | 67.15 | 137.59 | 4,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 10 | AEHR | Semiconductors | 0.992 | +329.7 | +391.6 | 145.61 | +22.7 ⚠ | 2.9 | ✓ +3.0 | 4,4 Mrd | 112.61 (2026-08-11) | 88.34 | 185.42 | 4,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +29.3 % seit Entry |
| 11 | SYRE | Biotech | 0.992 | +494.5 | +172.3 | 104.60 | +1.4 | 0.6 | ✓ +7.0 | 9,1 Mrd | ~104.60 | 93.18 | 138.85 | 9,0 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 12 | AAOI | Semiconductors / Photonics | 0.992 | +387.4 | +235.1 | 154.89 | +14.9 ⚠ | 1.7 | – -6.4 | 12,7 Mrd | 149.35 (2026-08-14) | 116.11 | 249.08 | 4,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +3.7 % seit Entry |
| 13 | MU | Semiconductors | 0.990 | +577.6 | +132.5 | 1011.75 | +9.3 ⚠ | 1.3 | – -0.6 | 1,1 Bio | 861.00 (2026-08-10) | 700.37 | 1342.90 | 5,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +17.5 % seit Entry |
| 14 | BFLY | Medical Devices | 0.990 | +369.5 | +183.4 | 9.02 | +2.5 | 1.0 | ✓ +13.2 | 2,4 Mrd | 8.99 (2026-08-10) | 7.61 | 13.16 | 6,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +0.3 % seit Entry |
| 15 | FCEL | 0.989 | +337.2 | +196.4 | 22.36 | +5.3 ⚠ | 0.4 | – -2.2 | 1,8 Mrd | ~22.36 | 16.47 | 40.04 | 3,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking | |
| 16 | ATEX | Telecom Spectrum / Private Wireless Infrastructure | 0.988 | +362.7 | +173.8 | 91.57 | -2.1 | -0.4 | – +7.1 | 1,8 Mrd | ~91.57 | 77.27 | 134.47 | 6,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking |
| 17 | EVC | 0.988 | +324.2 | +192.2 | 8.89 | -10.1 | -1.9 | – +2.1 | 832 Mio | ~8.89 | 7.33 | 13.57 | 5,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | im Ranking | |
| 18 | DNTH | Biotech | 0.987 | +421.5 | +129.0 | 114.86 | +3.2 | 1.2 | ✓ +5.2 | 6,5 Mrd | 115.96 (2026-08-14) | 104.41 | 150.60 | 10,0 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -0.9 % seit Entry |
| 19 | RLAY | Biotech | 0.986 | +487.3 | +118.2 | 20.67 | +3.9 | 1.1 | ✓ +6.5 | 4,4 Mrd | 19.86 (2026-08-14) | 17.83 | 25.95 | 9,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +4.1 % seit Entry |
| 20 | STX 🆕 | Memory / Storage | 0.986 | +405.8 | +120.2 | 994.79 | +11.1 ⚠ | 1.7 | – -0.2 | 220,6 Mrd | 921.37 (2026-08-13) | 773.43 | 1365.18 | 5,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +8.0 % seit Entry |
STX (Rang 20, 12-2 +405.8%, RS-6M +120.2%)
| Rang | Symbol | Narrativ | Kombi | 12-2 % | RS-6M % | Close | ΔEMA10 % | ATR-Ext | Struktur | MCap | Entry | Stopp | Target | Size % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TXG | Life Sciences Tools & Consumables | 0.984 | +230.4 | +206.7 | 57.99 | +6.0 ⚠ | 2.0 | ✓ +14.0 | 7,3 Mrd | 50.34 (2026-08-07) | 44.50 | 67.87 | 8,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +15.2 % seit Entry |
| 22 | FBRX | Biotech | 0.984 | +351.6 | +126.2 | 76.89 | +1.6 | 3.6 | ✓ +34.6 | 1,6 Mrd | 76.82 (2026-08-10) | 70.64 | 95.35 | 12,3 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +0.1 % seit Entry |
| 23 | RVMD | Biotech | 0.983 | +416.8 | +106.8 | 212.00 | +4.8 ⚠ | 2.1 | ✓ +5.5 | 43,7 Mrd | 203.00 (2026-08-07) | 187.90 | 248.30 | 13,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +4.4 % seit Entry |
| 24 | DELL | AI Infrastructure | 0.980 | +185.4 | +295.1 | 479.81 | +3.0 | 1.0 | ✓ +5.1 | 317,1 Mrd | 485.70 (2026-08-13) | 419.27 | 684.99 | 6,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -1.2 % seit Entry |
| 25 | ANRO | Biotech | 0.980 | +782.7 | +85.6 | 33.60 | +10.8 ⚠ | 2.2 | ✓ +7.9 | 1,3 Mrd | 29.70 (2026-08-13) | 25.76 | 41.52 | 7,5 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +13.1 % seit Entry |
| 26 | TWST | Life Sciences Tools & Consumables | 0.980 | +225.4 | +140.0 | 124.41 | +6.3 ⚠ | 2.0 | ✓ +12.1 | 7,4 Mrd | 118.32 (2026-08-10) | 102.79 | 164.92 | 7,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +5.1 % seit Entry |
| 27 | INTC | Semiconductors | 0.979 | +298.3 | +107.9 | 103.49 | +3.0 | 0.4 | – -2.7 | 541,8 Mrd | ~103.49 | 88.64 | 148.03 | 6,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 28 | TSEM | Semiconductors | 0.978 | +395.6 | +91.6 | 263.73 | +5.5 ⚠ | 0.9 | – -2.0 | 28,5 Mrd | ~263.73 | 218.65 | 398.97 | 5,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 29 | CDNA | Life Sciences Tools & Consumables | 0.978 | +236.1 | +123.0 | 46.38 | +1.8 | 1.7 | ✓ +16.8 | 2,4 Mrd | ~46.38 | 42.27 | 58.71 | 11,2 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 30 | ABSI | Biotech | 0.978 | +176.5 | +249.1 | 9.24 | +2.8 | 0.6 | ✓ +7.4 | 1,6 Mrd | 8.93 (2026-08-07) | 7.47 | 13.30 | 6,1 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +3.5 % seit Entry |
| 31 | STTK | 0.976 | +775.2 | +78.2 | 7.39 | +1.0 | 0.4 | ✓ +5.7 | 745 Mio | ~7.39 | 6.29 | 10.69 | 6,7 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE | |
| 32 | TVTX | Specialty Pharmaceuticals | 0.974 | +211.1 | +115.1 | 63.53 | +4.0 ⚠ | 1.5 | ✓ +5.9 | 5,8 Mrd | ~63.53 | 58.18 | 79.57 | 11,8 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 33 | WDC | Memory / Storage | 0.974 | +525.9 | +77.1 | 536.01 | +9.0 ⚠ | 0.8 | – -2.0 | 150,9 Mrd | ~536.01 | 440.93 | 821.24 | 5,4 % des Kontos (Risiko 1 %) | IDEE |
| 34 | ETON | Specialty Pharmaceuticals | 0.973 | +153.4 | +248.3 | 61.73 | +26.0 ⚠ | 4.1 | ✓ +9.1 | 1,1 Mrd | 50.18 (2026-08-14) | 43.91 | 69.00 | 7,9 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE +23.0 % seit Entry |
| 35 | SILC | 0.972 | +175.0 | +136.1 | 48.65 | +7.2 ⚠ | 1.1 | – +0.7 | 264 Mio | 49.35 (2026-08-14) | 40.59 | 75.63 | 5,6 % des Kontos (Risiko 1 %) | UPDATE -1.4 % seit Entry |
Yolo-Taxonomie — seine Narrative, unsere Scores (100 Narrative aus dem Sync; Strength = kompounierte Median-Tagesrendite 1W; Thrust = EMA5−EMA15 der Median-Serie; Leadership = Anteil im Kombi-Top-Quintil, saturiert bei 5; 🆕 = neu in seiner Taxonomie):
| Narrativ | Mitglieder | Top-20 | Strength 1W % | Thrust | Leadership % | Breadth % | Top-Mitglieder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memory / Storage | 4 | 2 | +29.40 | +1.678 | 80 | 100 | SNDK, STX, WDC, NTAP |
| Hotel / Lodging REIT _(emerging)_ | 2 | 0 | +20.77 | +1.029 | 20 | 50 | SVC, TH |
| Petroleum Refining _(emerging)_ | 4 | 0 | +14.88 | +0.451 | 80 | 100 | DK, DINO, PBF, PARR |
| Aircraft Engine Leasing / Spare Parts _(emerging)_ | 2 | 0 | +13.76 | +0.854 | 0 | 100 | FTAI, WLFC |
| Oil & Gas Royalty Trust 🆕 _(emerging)_ | 2 | 0 | +12.05 | -0.023 | 20 | 100 | PBT, TPL |
| Data Center | 16 | 0 | +11.74 | -0.070 | 100 | 100 | DELL, HPE, NTAP, VRT, EQIX, APLD |
| Fast Casual Restaurant Chains _(emerging)_ | 5 | 0 | +11.68 | +0.264 | 0 | 80 | SHAK, WING, EAT, CAVA, WEN |
| Semiconductors / Photonics | 12 | 2 | +10.83 | +0.352 | 100 | 92 | AXTI, AAOI, LITE, COHR, ONTO, IPGP |
| Pawn Lending / Secondhand Retail _(emerging)_ | 2 | 0 | +9.91 | +0.481 | 0 | 100 | FCFS, EZPW |
| Media & Entertainment Conglomerate _(emerging)_ | 4 | 0 | +8.26 | +0.442 | 40 | 75 | SPHR, LION, SBGI, PSKY |
| Quantum Computing | 6 | 0 | +8.11 | -0.248 | 0 | 100 | IONQ, RGTI, QBTS, QUBT, INFQ, XNDU |
| Trucking / Freight Logistics _(emerging)_ | 6 | 0 | +8.05 | +0.690 | 40 | 67 | RXO, ARCB, WERN, SAIA, HUBG, CHRW |
| Oil & Gas Exploration and Production 🆕 _(emerging)_ | 3 | 0 | +7.13 | +1.366 | 0 | 67 | TALO, SM, CRK |
| Branded Nutrition / Consumer Packaged Goods _(emerging)_ | 6 | 0 | +6.92 | +0.045 | 0 | 83 | COCO, BRBR, FRPT, HLF, FLO, CELH |
| Movie Theater Exhibition _(emerging)_ | 2 | 0 | +6.90 | -2.665 | 20 | 100 | AMC, IMAX |
| Networking | 8 | 0 | +6.90 | -0.085 | 80 | 75 | CIEN, EXTR, CSCO, FFIV, ANET, VIAV |
| Semiconductors | 51 | 3 | +6.90 | +0.367 | 100 | 88 | MXL, AEHR, MU, INTC, TSEM, AMD |
| AI Infrastructure | 15 | 0 | +6.83 | -0.256 | 100 | 93 | DELL, AMD, MRVL, HPE, CRDO, ALAB |
| Insurtech Digital Insurance Distribution _(emerging)_ | 3 | 0 | +6.25 | -0.373 | 0 | 67 | PRCH, ARX, LMND |
| Oil & Gas Services / Equipment _(emerging)_ | 24 | 0 | +6.14 | +0.452 | 100 | 83 | NESR, WTTR, NBR, PTEN, HP, EFXT |
| Coal Mining _(emerging)_ | 3 | 0 | +6.02 | +0.507 | 0 | 100 | BTU, AMR, HCC |
| Electronic Components Manufacturing _(emerging)_ | 14 | 0 | +5.67 | +0.367 | 100 | 100 | VSH, VICR, TTMI, BHE, SANM, PLXS |
| Online Gaming / Sports Betting _(emerging)_ | 4 | 0 | +5.45 | -0.505 | 20 | 100 | RSI, DKNG, FLUT, GENI |
| Nuclear | 8 | 0 | +5.35 | -0.601 | 20 | 75 | GEV, CEG, VST, NNE, OKLO, SMR |
| Private Detention / Corrections Services _(emerging)_ | 2 | 0 | +5.26 | +0.080 | 40 | 100 | CXW, GEO |
| Construction / Engineering Services _(emerging)_ | 18 | 0 | +4.96 | +0.331 | 100 | 78 | STRL, ECG, MTZ, TPC, FLR, ROAD |
| Automotive Parts / Components Supplier _(emerging)_ | 10 | 0 | +4.83 | +0.282 | 0 | 100 | THRM, PHIN, DAN, ADNT, DCH, MOD |
| Diversified Restaurant/Insurance Holding Company _(emerging)_ | 2 | 0 | +4.82 | +0.502 | 0 | 100 | BH, BH.A |
| Specialty Property & Casualty Insurance _(emerging)_ | 4 | 0 | +4.69 | -0.214 | 0 | 75 | SLDE, TRUP, KMPR, NP |
| Space | 10 | 0 | +4.56 | -0.710 | 0 | 90 | LUNR, RKLB, PL, RDW, SPCE, FLY |
| Homebuilders _(emerging)_ | 3 | 0 | +4.39 | -0.027 | 0 | 100 | LGIH, DFH, SKY |
| Grocery / Food Retail _(emerging)_ | 3 | 0 | +4.22 | -0.251 | 0 | 67 | TBBB, SFM, ACI |
| Robotics / Automation | 6 | 0 | +4.09 | -0.241 | 0 | 67 | PATH, ROK, SYM, ISRG, CGNX, ATS |
| Power Generation / Utilities _(emerging)_ | 3 | 0 | +2.99 | -0.045 | 0 | 67 | TLN, NRG, VG |
| Gold / Precious Metals Miners _(emerging)_ | 24 | 0 | +2.66 | -0.340 | 0 | 58 | SSRM, SVM, AUGO, SKE, HYMC, SA |
| Ridesharing / Mobility Platform _(emerging)_ | 2 | 0 | +2.56 | -0.569 | 0 | 0 | LYFT, GRAB |
| Alternative Asset Management _(emerging)_ | 7 | 0 | +2.52 | -1.011 | 0 | 100 | SII, ARES, OWL, STEP, PS, TPG |
| Online Gaming / Virtual World Platform _(emerging)_ | 2 | 0 | +2.38 | -0.222 | 0 | 50 | RBLX, PLTK |
| Fintech | 25 | 0 | +2.07 | -0.341 | 80 | 72 | DAVE, SEZL, XYZ, AFRM, PYPL, CHYM |
| Defense / Aerospace | 26 | 0 | +2.01 | -0.479 | 100 | 62 | ATRO, MOG.A, AIR, MRCY, RTX, GD |
| Specialty Pharmaceuticals _(emerging)_ | 16 | 0 | +1.64 | +0.297 | 60 | 69 | ETON, CORT, INDV, TARS, SUPN, TVTX |
| HVAC / Climate Control Equipment _(emerging)_ | 6 | 0 | +1.59 | +0.045 | 20 | 33 | MAIR, FIX, AAON, SPXC, REZI, WSO |
| IP Licensing _(emerging)_ | 3 | 0 | +1.57 | +0.118 | 40 | 100 | CEVA, IDCC, ADEA |
| Biotech | 110 | 5 | +1.50 | +0.206 | 100 | 59 | SLS, ORKA, SYRE, DNTH, RLAY, FBRX |
| Education Content / Publishing _(emerging)_ | 7 | 0 | +1.14 | +0.217 | 0 | 57 | STRA, LRN, LINC, UTI, PRDO, MH |
| Specialty Chemicals _(emerging)_ | 11 | 0 | +1.11 | -0.001 | 20 | 64 | ESI, TROX, KWR, HUN, SOLS, PRM |
| Crypto Mining / Digital Asset Treasury _(emerging)_ | 7 | 0 | +1.05 | +0.202 | 20 | 100 | RIOT, CLSK, MARA, MSTR, PURR, XXI |
| Real Estate Marketplace Platform _(emerging)_ | 5 | 0 | +0.96 | -0.354 | 0 | 40 | COMP, OPEN, ZG, Z, CSGP |
| Industrial Machinery _(emerging)_ | 8 | 0 | +0.95 | -0.075 | 0 | 38 | GRC, DXPE, KMT, RRX, KAI, TNC |
| E-Commerce Platform _(emerging)_ | 8 | 0 | +0.93 | -0.410 | 0 | 12 | RVLV, GCT, REAL, CVNA, ACVA, CHWY |
| Industrial / Specialty Vehicle Machinery _(emerging)_ | 8 | 0 | +0.61 | -0.111 | 20 | 25 | CTOS, TEX, ASTE, BLBD, PLOW, PII |
| AdTech / Digital Advertising Platform _(emerging)_ | 7 | 0 | +0.52 | -0.262 | 0 | 29 | TBLA, MGNI, APP, TTD, ZETA, QNST |
| Specialty Metals / Advanced Materials _(emerging)_ | 10 | 0 | +0.42 | -0.065 | 100 | 50 | MTRN, CRS, ATI, KALU, CSTM, CENX |
| Life Sciences Tools & Consumables _(emerging)_ | 16 | 0 | +0.18 | -0.074 | 100 | 31 | TXG, BRKR, RGEN, STVN, TWST, CDNA |
| Cybersecurity | 16 | 0 | +0.01 | -0.821 | 100 | 25 | PANW, FTNT, CRWD, OKTA, NET, TENB |
| Tungsten / Critical Metals Mining _(emerging)_ | 3 | 0 | -0.01 | -0.041 | 20 | 67 | ALM, CRML, MP |
| Uranium | 7 | 0 | -0.70 | -0.660 | 0 | 57 | NXE, DNN, CCJ, UUUU, LEU, UEC |
| Social Media Platform _(emerging)_ | 6 | 0 | -0.74 | -0.461 | 0 | 33 | RDDT, SNAP, GRND, RUM, LIF, DJT |
| Professional / Financial Advisory Services _(emerging)_ | 5 | 0 | -0.91 | -0.630 | 0 | 40 | CRAI, PWP, HRB, LAZ, ANDG |
| Banking / Financial Services _(emerging)_ | 3 | 0 | -1.00 | +0.159 | 0 | 67 | SNEX, RKT, WD |
| Medical Devices _(emerging)_ | 26 | 1 | -1.02 | -0.682 | 100 | 42 | AXGN, IART, NVCR, TNDM, ESTA, ATRC |
| Copper / Base Metals Mining _(emerging)_ | 4 | 0 | -1.15 | -0.643 | 20 | 0 | TGB, NEXA, ERO, HBM |
| Solar / Clean Energy | 10 | 0 | -1.52 | -0.720 | 0 | 10 | TE, SEDG, SHLS, NXT, FSLR, ENPH |
| Software / SaaS | 75 | 1 | -1.52 | -0.945 | 100 | 41 | TWLO, DDOG, FROG, RNG, SNOW, MDB |
| Building Products / Materials Distribution _(emerging)_ | 14 | 0 | -1.82 | -0.592 | 20 | 21 | TREX, NX, LPX, SITE, QXO, BLDR |
| Household Appliances Manufacturing _(emerging)_ | 3 | 0 | -2.45 | -0.981 | 0 | 33 | WHR, SN, NWL |
| IT Services / Consulting _(emerging)_ | 16 | 0 | -2.48 | -1.097 | 20 | 12 | NSIT, KD, CTSH, DXC, ACN, CNXC |
| Healthcare Services / Facilities _(emerging)_ | 19 | 0 | -2.60 | -0.197 | 100 | 32 | ACHC, MD, ARDT, USPH, SGRY, BTSG |
| Beauty / Cosmetics Products _(emerging)_ | 4 | 0 | -2.68 | -0.881 | 0 | 25 | EPC, SBH, ELF, COTY |
| Packaging / Paperboard Manufacturing _(emerging)_ | 3 | 0 | -3.66 | -0.758 | 0 | 33 | SW, IP, GPK |
| EV / Battery | 11 | 0 | -3.72 | -0.828 | 0 | 18 | AMPX, RIVN, ALB, TSLA, QS, ENVX |
| Agriculture / Agribusiness _(emerging)_ | 5 | 0 | -4.06 | +0.026 | 20 | 40 | ANDE, AGRO, SENEA, MOS, FMC |
| Airlines _(emerging)_ | 4 | 0 | -4.10 | -1.236 | 0 | 0 | ULCC, ALGT, JBLU, ALK |
| Online Travel Booking Platform _(emerging)_ | 3 | 0 | -4.20 | -0.987 | 0 | 33 | EXPE, TRIP, MMYT |
| Healthcare Services _(emerging)_ | 7 | 1 | -4.23 | -0.218 | 60 | 29 | AGL, HNGE, HUM, MOH, OMDA, HIMS |
| Home Furnishings Retail _(emerging)_ | 5 | 0 | -4.39 | -0.703 | 0 | 20 | ARHS, RH, BOBS, W, FND |
| Apparel Retail _(emerging)_ | 13 | 0 | -4.56 | -0.139 | 40 | 15 | CRI, ANF, UA, UAA, CROX, FIGS |
| Telecom / Cable Broadband Services _(emerging)_ | 5 | 0 | -5.93 | -1.677 | 0 | 20 | LUMN, LBRDA, LBRDK, UNIT, CHTR |
| Off-Price / Thrift Retail _(emerging)_ | 2 | 0 | -7.51 | -0.735 | 0 | 0 | SVV, WINA |
### SIC-Cluster (eigene Gruppierung)
Cluster aus Top-100 + offenen Positionen (SIC-Divisionen; Regeln: ≥4 Mitglieder, ≥60 %% Kombi-Perzentil ≥ 80, ≥2 in Top-20, ≥60 %% positiv 1W). Thrust = EMA2−EMA5 der Median-Tagesrendite (Beschleunigung, %%/Tag).
| Cluster | Mitglieder | davon Top-20 | Strength 1W % | Thrust | Leadership % | Breadth % | Top-Mitglieder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik/Halbleiter | 23 | 5 | +13.18 | +0.891 | 100 | 100 | AXTI, MXL, AAOI, MU, FCEL, INTC |
| Chemie/Pharma | 37 | 7 | +3.28 | +0.420 | 100 | 73 | QTTB, SLS, CLYM, ORKA, SYRE, DNTH |
| Maschinen/Industrietech | 6 | 2 | +19.71 | -0.331 | 40 | 83 | SNDK, STX, DELL, WDC, HPE, PANW |
| Rang | Symbol | Close | 20T-Hoch | 12-2 % | RS-6M % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXTI | 95.97 | 90.39 | +2023.1 | +282.6 |
| 4 | CLYM | 17.44 | 17.00 | +638.4 | +194.3 |
| 5 | ORKA | 112.66 | 111.37 | +518.0 | +236.5 |
| 7 | SNDK | 1786.85 | 1696.37 | +2802.4 | +171.9 |
| 12 | AAOI | 154.89 | 153.39 | +387.4 | +235.1 |
| 20 | STX | 994.79 | 990.61 | +405.8 | +120.2 |
| 23 | RVMD | 212.00 | 208.76 | +416.8 | +106.8 |
| 34 | ETON | 61.73 | 59.79 | +153.4 | +248.3 |
| 45 | PBF | 75.07 | 74.74 | +176.3 | +104.0 |
| 47 | MRVL | 234.33 | 231.38 | +138.7 | +184.8 |
| Rang | Symbol | RSI2 | Close | 12-2 % | RS-6M % |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | TNGX | 7.2 | 25.29 | +312.7 | +82.8 |
Regeln: 📈 CALL = Neueinsteiger Top-20 oder Turtle-Ausbruch heute · ✅ EXIT = aus Top-35 gefallen oder Schluss unter Stop · 📊 UPDATE = offener CALL, weiterhin Top-35 · 💡 IDEE = Ränge 21–35. Stop = Entry − 2×ATR(20) (Wilder), Target = 3R, Size = Positionswert in % des Kontos (aus 1 % Risiko auf 50.000 $). State: `runner_state.json`.
| Ticker | PBF |
| Entry | 74.74 $ (Stop-Buy: 20T-Hoch Vortagskanal) |
| Stopp/Loss | 67.07 $ (Entry − 2×ATR20) |
| Target | 97.76 $ (3R) |
| Size | 9,7 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | MRVL |
| Entry | 231.38 $ (Stop-Buy: 20T-Hoch Vortagskanal) |
| Stopp/Loss | 195.31 $ (Entry − 2×ATR20) |
| Target | 339.59 $ (3R) |
| Size | 6,0 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | ABSI |
| Entry | 8.93 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 7.47 $ (unverändert) |
| Target | 13.30 $ (3R) |
| Size | 6,1 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | AXTI |
| Entry | 77.40 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 55.83 $ (unverändert) |
| Target | 142.10 $ (3R) |
| Size | 3,6 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | TXG |
| Entry | 50.34 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 44.50 $ (unverändert) |
| Target | 67.87 $ (3R) |
| Size | 8,6 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | RVMD |
| Entry | 203.00 $ (2026-08-07) |
| Stopp/Loss | 187.90 $ (unverändert) |
| Target | 248.30 $ (3R) |
| Size | 13,4 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | MU |
| Entry | 861.00 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 700.37 $ (unverändert) |
| Target | 1342.90 $ (3R) |
| Size | 5,2 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | ORKA |
| Entry | 100.34 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 89.69 $ (unverändert) |
| Target | 132.28 $ (3R) |
| Size | 9,2 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | BFLY |
| Entry | 8.99 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 7.61 $ (unverändert) |
| Target | 13.16 $ (3R) |
| Size | 6,5 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | TWST |
| Entry | 118.32 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 102.79 $ (unverändert) |
| Target | 164.92 $ (3R) |
| Size | 7,6 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | FBRX |
| Entry | 76.82 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 70.64 $ (unverändert) |
| Target | 95.35 $ (3R) |
| Size | 12,3 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | SNDK |
| Entry | 1237.92 $ (2026-08-10) |
| Stopp/Loss | 882.47 $ (unverändert) |
| Target | 2304.27 $ (3R) |
| Size | 2,5 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | AEHR |
| Entry | 112.61 $ (2026-08-11) |
| Stopp/Loss | 88.34 $ (unverändert) |
| Target | 185.42 $ (3R) |
| Size | 4,5 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | STX |
| Entry | 921.37 $ (2026-08-13) |
| Stopp/Loss | 773.43 $ (unverändert) |
| Target | 1365.18 $ (3R) |
| Size | 5,5 % des Kontos (Risiko 1 %) |
| Time | 2026-08-17 · Signal nach US-Schluss |
| Ticker | CLYM |
| Entry | 14.55 $ (2026-08-13) |
| Stopp/Loss | 12.66 $ (unverändert) |
